Алюминиевые кондиционерные трубы
10 позициймарки: АД0толщина от 1 до 1,5 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Размер | Толщина, мм | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба алюминиевая 12.70х1.2х15м (1/2) | 12.70х1.2х15м | 1,2 | 15 | 12,7 | 0,117 | |
| Труба алюминиевая 12.70х1.2х30м (1/2) | 12.70х1.2х30 | 1,2 | 30 | 12,7 | 0,117 | |
| Труба алюминиевая 15.87х1.5х15м (5/8) | 15.87х1.5х15 | 1,5 | 15 | 15,87 | 0,183 | |
| Труба алюминиевая 15.87х1.5х30м (5/8) | 15.87х1.5х30 | 1,5 | 30 | 15,87 | 0,183 | |
| Труба алюминиевая 19.05х1.5х15м (3/4) | 19.05х1.5х15 | 1,5 | 15 | 19,05 | 0,224 | |
| Труба алюминиевая 19.05х1.5х30м (3/4) | 19.05х1.5х30 | 1,5 | 30 | 19,05 | 0,224 | |
| Труба алюминиевая 6.35х1х15м (1/4) | 6.35х1х15м | 1 | 15 | 6,35 | 0,045 | |
| Труба алюминиевая 6.35х1х50м (1/4) | 6.35х1х50 | 1 | 50 | 6,35 | 0,045 | |
| Труба алюминиевая 9.52х1.2х50м (3/8) | 9.52х1.2х50 | 1,2 | 50 | 9,52 | 0,085 | |
| Труба алюминиевая 9.52х1х15м (3/8) | 9.52х1х15м | 15 | 9,52 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг