Труба алюминиевая 40 мм
12 позициймарки: АД31, АМГ2М, АМГ5М, АД35, АМГ3М и ещё 1толщина от 0,75 до 5 мм
Позиции раздела «Алюминиевые трубы» диаметром 40 мм: 12 позиций в каталоге, у 12 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 203Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Размер | Толщина, мм | Длина, мм | Диаметр внешний, мм | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая труба АД31 40 х 1.2 | 40х1.2 | 1,2 | 3 000 | 40 | 0,396 | |
| Алюминиевая труба АД31 40 х 1,5 | 40х1,5 | 1,5 | 6 000 | 40 | 0,492 | |
| Алюминиевая труба АД31 40 х 2 | 40х2 | 2 | 6 000 | 40 | 0,647 | |
| Алюминиевая труба АД31 40 х 2,5 | 40х2,5 | 2,5 | 6 000 | 40 | 0,798 | |
| Алюминиевая труба АД35 40 х 2 | 40х2х3000 | 2 | 3 000 | 40 | 0,645 | |
| Алюминиевая труба АМГ2М 40 х 0,75 | 40х0,75 | 0,75 | 5 000 | 40 | 0,249 | |
| Алюминиевая труба АМГ2М 40 х 1 | 40х1 | 1 | 5 000 | 40 | 0,330 | |
| Алюминиевая труба АМГ2М 40 х 1,5 | 40х1,5 | 1,5 | 5 000 | 40 | 0,488 | |
| Алюминиевая труба АМГ3М 40 х 1 | 40х1 | 1 | 5 000 | 40 | 0,326 | |
| Алюминиевая труба АМГ5М 40 х 2.5 | 40х2.5х6000 | 2,5 | 6 000 | 40 | 0,780 | |
| Алюминиевая труба АМГ5М 40 х 5 | 40х5х6000 | 5 | 6 000 | 40 | 1,46 | |
| Алюминиевая труба АМГ6 40 х 1.5 | 40х1.5х3000 | 1,5 | 3 000 | 40 | 0,481 |
Другие подборки раздела
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг