Алюминиевый анодированый профиль
14 позициймарки: АД31толщина от 1 до 2 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Размер | Толщина, мм | Длина, мм | Марка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевая анодированная круглая труба 12 х 1 | 12х1 | 1 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевая анодированная круглая труба 22 х 1.5 | 22х1.5 | 1,5 | 3 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный бокс 15 х 15 х 1.5 | 15х15х1.5 | 1,5 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный бокс 25 х 25 х 2 | 25х25х2 | 2 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный бокс 50 х 50 х 2 | 50х50х2 | 2 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный уголок 10 х 10 х 1.2 | 10х10х1.2 | 1,2 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный уголок 15 х 15 х 1.5 | 15х15х1.5 | 1,5 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный уголок 20 х 20 х 1 | 20х20х1 | 1 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный уголок 25 х 25 х 1.5 | 25х25х1.5 | 1,5 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный уголок 30 х 30 х 1.5 | 30х30х1.5 | 1,5 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный швеллер 10 х 10 х 1.5 | 10х10х1.5 | 1,5 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный швеллер 12 х 15 х 2 | 2 | 6 000 | АД31 | ||
| Алюминиевый анодированный швеллер 15 х 15 х 1.5 | 15х15х1.5 | 1,5 | 6 000 | АД31 | |
| Алюминиевый анодированный швеллер 20 х 20 х 1.5 | 20х20х1.5 | 1,5 | 6 000 | АД31 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг