Арматура А1
16 позициймарки: 3пс/спдиаметр от 6 до 28 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Размер | Длина, мм | Диаметр, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 (гладкая) 10 (бухта) | 10 (бухта) | бухта | 10 | 3пс/сп | 0,617 | |
| Арматура А1 (гладкая) 10 х 11700 | 10х11700 | 11 700 | 10 | 3пс/сп | 0,617 | |
| Арматура А1 (гладкая) 10 х 9000 | 10х9000 | 9 000 | 10 | 3пс/сп | 0,617 | |
| Арматура А1 (гладкая) 12 х 11700 | 12х11700 | 11 700 | 12 | 3пс/сп | 0,888 | |
| Арматура А1 (гладкая) 12 х 12000 | 12х12000 | 12 000 | 12 | 3пс/сп | 0,888 | |
| Арматура А1 (гладкая) 14 х 11700 | 14х11700 | 11 700 | 14 | 3пс/сп | 1,21 | |
| Арматура А1 (гладкая) 16 х 11700 | 16х11700 | 11 700 | 16 | 3пс/сп | 1,58 | |
| Арматура А1 (гладкая) 18 х 11700 | 18х11700 | 11 700 | 18 | 3пс/сп | 2,00 | |
| Арматура А1 (гладкая) 20 х 11700 | 20х11700 | 11 700 | 20 | 3пс/сп | 2,47 | |
| Арматура А1 (гладкая) 22 х 11700 | 22х11700 | 11 700 | 22 | 3пс/сп | 2,98 | |
| Арматура А1 (гладкая) 25 х 11700 | 25х11700 | 11 700 | 25 | 3пс/сп | 3,85 | |
| Арматура А1 (гладкая) 28 х 11700 | 28х11700 | 11 700 | 28 | 3пс/сп | 4,83 | |
| Арматура А1 (гладкая) 6 (бухта) | 6 (бухта) | бухта | 6 | 3пс/сп | 0,222 | |
| Арматура А1 (гладкая) 6х6000 | 6 000 | 6 | 3пс/сп | 0,222 | ||
| Арматура А1 (гладкая) 8 (бухта) | 8 (бухта) | бухта | 8 | 3пс/сп | 0,395 | |
| Арматура А1 (гладкая) 8 х 9000 | 8х9000 | 9 000 | 8 | 3пс/сп | 0,395 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг