Полоса бронзовая 4 мм
10 позициймарки: БрКМц 3-1, БрБ2, БрОФ6,5-0,15, БрКМц, БрАМц9-2
Позиции раздела «Бронзовая полоса» толщиной 4 мм: 10 позиций в каталоге, у 10 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 139Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Размер | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бронзовая полоса 4 х 100 х 450 БрКМц3-1 | 4 х 100 х 450 | 4 | 100 | 450 | 3,39 | |
| Бронзовая полоса 4 х 100 х 850 БрКМц3-1 | 4 х 100 х 850 | 4 | 100 | 850 | 3,39 | |
| Бронзовая полоса 4 х 100 х 1000 БрКМц3-1 | 4 х 100 х 1000 | 4 | 100 | 1 000 | 3,39 | |
| Бронзовая полоса 4 х 120 х 500 БрБ2 | 4 х 120 х 500 | 4 | 120 | 500 | 3,94 | |
| Бронзовая полоса 4 х 230 х 300 БрОФ6,5-0,15 | 4 х 230 х 300 | 4 | 230 | 300 | 8,10 | |
| Бронзовая полоса 4 х 250 х 220 БрБ2 | 4 х 250 х 220 | 4 | 250 | 220 | 8,20 | |
| Бронзовая полоса 4 х 250 х 270 БрБ2 | 4 х 250 х 270 | 4 | 250 | 270 | 8,20 | |
| Бронзовая полоса 4 х 300 х 1100 БрКМц | 4х300х1100 | 4 | 300 | 1 100 | 10,16 | |
| Бронзовая полоса 4 х 300 х 1500 БрАМц9-2 | 4 х 300 х 1500 | 4 | 300 | 1 500 | 9,16 | |
| Бронзовая полоса 4 х 300 х 1500 БрОФ6,5-0,15 | 4 х 300 х 1500 | 4 | 300 | 1 500 | 10,56 |
Другие подборки раздела
Толщина:4 мм
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг