Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5
16 позициймарки: БрАЖМц10-3-1,5диаметр внешний от 30 до 200 мм
Позиции раздела «Бронзовый пруток» марки БрАЖМц10-3-1,5: 16 позиций в каталоге, у 16 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 122Прайс-лист раздела, XLSXМарка БрАЖМц10-3-1,5: состав и аналоги
| Наименование | Диаметр внешний, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Пруток бронзовый 30 БрАЖМц 10-3-1,5 | 30 | БрАЖМц10-3-1,5 | 5,30 | |
| Пруток бронзовый 35 БрАЖМц 10-3-1,5 | 35 | БрАЖМц10-3-1,5 | 7,22 | |
| Пруток бронзовый 40 БрАЖМц 10-3-1,5 | 40 | БрАЖМц10-3-1,5 | 9,42 | |
| Пруток бронзовый 45 БрАЖМц 10-3-1,5 | 45 | БрАЖМц10-3-1,5 | 11,93 | |
| Пруток бронзовый 50 БрАЖМц 10-3-1,5 | 50 | БрАЖМц10-3-1,5 | 14,73 | |
| Пруток бронзовый 55 БрАЖМц 10-3-1,5 | 55 | БрАЖМц10-3-1,5 | 17,82 | |
| Пруток бронзовый 60 БрАЖМц 10-3-1,5 | 60 | БрАЖМц10-3-1,5 | 21,21 | |
| Пруток бронзовый 65 БрАЖМц 10-3-1,5 | 65 | БрАЖМц10-3-1,5 | 24,89 | |
| Пруток бронзовый 70 БрАЖМц 10-3-1,5 | 70 | БрАЖМц10-3-1,5 | 28,86 | |
| Пруток бронзовый 80 БрАЖМц 10-3-1,5 | 80 | БрАЖМц10-3-1,5 | 37,70 | |
| Пруток бронзовый 85 БрАЖМц 10-3-1,5 | 85 | БрАЖМц10-3-1,5 | 42,56 | |
| Пруток бронзовый 90 БрАЖМц 10-3-1,5 | 90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 47,71 | |
| Пруток бронзовый 100 БрАЖМц 10-3-1,5 | 100 | БрАЖМц10-3-1,5 | 58,90 | |
| Пруток бронзовый 120 БрАЖМц 10-3-1,5 | 120 | БрАЖМц10-3-1,5 | 84,82 | |
| Пруток бронзовый 130 БрАЖМц 10-3-1,5 | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | 99,55 | |
| Пруток бронзовый 200 БрАЖМц 10-3-1,5 | 200 | БрАЖМц10-3-1,5 | 235,6 |
Другие подборки раздела
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг