Квадрат Д16Т дюралевый
19 позициймарки: Д16Т
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Размер | Высота, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 100х100 | 100х100 | 100 | Д16Т | 27,80 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 10х10 | 10х10 | 10 | Д16Т | 0,278 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 12х12 | 12х12 | 12 | Д16Т | 0,400 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 14х14 | 14х14 | 14 | Д16Т | 0,545 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 15х15 | 15х15 | 15 | Д16Т | 0,625 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 17х17 | 17х17 | 17 | Д16Т | 0,803 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 20х20 | 20х20 | 20 | Д16Т | 1,11 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 22х22 | 22х22 | 22 | Д16Т | 1,35 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 30х30 | 30х30 | 30 | Д16Т | 2,50 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 32х32 | 32х32 | 32 | Д16Т | 2,85 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 35х35 | 35х35 | 35 | Д16Т | 3,41 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 40х40 | 40х40 | 40 | Д16Т | 4,45 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 50х50 | 50х50 | 50 | Д16Т | 6,95 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 55х55 | 55х55 | 55 | Д16Т | 8,41 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 60х60 | 60х60 | 60 | Д16Т | 10,01 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 65х65 | 65х65 | 65 | Д16Т | 11,75 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 70х70 | 70х70 | 70 | Д16Т | 13,62 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 80х80 | 80х80 | 80 | Д16Т | 17,79 | |
| Квадрат дюралюминиевый Д16Т 90х90 | 90х90 | 90 | Д16Т | 22,52 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг