Крепеж, гвозди, болты
25 позиций
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Диаметр, мм | |
|---|---|---|
| Анкер забивной стальной М10 0,034 | М10 | |
| Анкер забивной стальной М12 0,052 | М12 | |
| Анкер забивной стальной М8 0,02 | М8 | |
| Болты М10 х 60 0,055 | М10х60 | |
| Болты М12 Х 70 0,079 | М12Х70 | |
| Болты М12 х 90 0,097 | М12х90 | |
| Болты М14 х 70 0,1 | М14х70 | |
| Болты М16 х 65 0,137 | М16х65 | |
| Болты М16 х 70 0,145 | М16х70 | |
| Болты М16 х 75 0,153 | М16х75 | |
| Болты М16 х 80 0,161 | М16х80 | |
| Болты М16 х 85 0,169 | М16х85 | |
| Болты М18 х 70 0,192 | М18х70 | |
| Болты М20 х 80 0,268 | М20х80 | |
| Болты М20 х 85 0,27 | М20х85 | |
| Болты М20 х 90 0,293 | М20х90 | |
| Гайки М10 0,01 | М10 | |
| Гайки М12 0,017 | М12 | |
| Гайки М14 0,024 | М14 | |
| Гайки М16 0,038 | М16 | |
| Гайки М18 0,053 | М18 | |
| Гайки М20 0,063 | М20 | |
| Шпилька М10 | М10 | |
| Шпилька М12 | М12 | |
| Шпилька М8 | М8 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг