Круг со специальными свойствами
9 позициймарки: 10 880, 10 895, 03ВИдиаметр от 16 до 150 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Диаметр, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|
| электротехнический круг 130 03ВИ | 130 | 03ВИ | 104,2 | |
| электротехнический круг 150 10880 | 150 | 10 880 | 138,7 | |
| электротехнический круг 16 10880 | 16 | 10 880 | 1,58 | |
| электротехнический круг 18 10880 | 18 | 10 880 | 2,00 | |
| электротехнический круг 20 10895 | 20 | 10 895 | 2,47 | |
| электротехнический круг 25 10895 | 25 | 10 895 | 3,85 | |
| электротехнический круг 50 10895 | 50 | 10 895 | 15,41 | |
| электротехнический круг 70 10895 | 70 | 10 895 | 30,21 | |
| электротехнический круг 90 10880 | 90 | 10 880 | 49,94 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг