Квадрат горячекатанный
12 позициймарки: 3пс/сп
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Марка | |
|---|---|---|---|---|
| Квадрат горячекатанный 10 x 10 | 10 | 10 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 12 x 12 | 12 | 12 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 14 x 14 | 14 | 14 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 16 x 16 | 16 | 16 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 18 x 18 | 18 | 18 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 20 x 20 | 20 | 20 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 22 x 22 | 22 | 22 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 25 x 25 | 25 | 25 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 30 x 30 | 30 | 30 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 40 x 40 | 40 | 40 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 50 x 50 | 50 | 50 | 3пс/сп | |
| Квадрат горячекатанный 60 x 60 | 60 | 60 | 3пс/сп |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг