Лента стальная упаковочная
19 позицийтолщина от 0,2 до 0,9 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|
| Лента стальная упаковочная 0,20-0,49 Х 35 | 0,20-0,49 | 35 | |
| Лента стальная упаковочная 0,50-0,99 Х 34 | 0,50-0,99 | 34 | |
| Лента стальная упаковочная 0,90-1,00 Х 49 | 0,90-1,00 | 49 | |
| Лента стальная упаковочная 1,00-1,50 Х 34 | 1,00-1,50 | 34 | |
| Лента упаковочная стальная 0.20 Х 15-19 | 0,2 | 15-19 | |
| Лента упаковочная стальная 0.20 Х 20-50 | 0,2 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 0.25 Х 15-19 | 0,25 | 15-19 | |
| Лента упаковочная стальная 0.25 Х 20-50 | 0,25 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 0.30 Х 15-19 | 0,3 | 15-19 | |
| Лента упаковочная стальная 0.30 Х 20-50 | 0,3 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 0.40 Х 15-19 | 0,4 | 15-19 | |
| Лента упаковочная стальная 0.40 Х 20-50 | 0,4 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 0.50 Х 15-19 | 0,5 | 15-19 | |
| Лента упаковочная стальная 0.50 Х 20-50 | 0,5 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 0.70 Х 15-19 | 0,7 | 15-19 | |
| Лента упаковочная стальная 0.70 Х 20-50 | 0,7 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 0.80 Х 20-50 | 0,8 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 0.90 Х 20-50 | 0,9 | 20-50 | |
| Лента упаковочная стальная 1.0-1,5 Х 20-50 | 1.0-1,5 | 20-50 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг