Лист горячекатаный 50 мм
10 позиций
Позиции раздела «Лист горячекатанный» толщиной 50 мм: 10 позиций в каталоге, у 9 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 102Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес листа, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист горячекатанный 50 Х 1000-1600 Х 3500-6500 | 50 | 1000-1600 | 3500-6500 | ||
| Лист горячекатанный 50 Х 1300 Х 5000 | 50 | 1 300 | 5 000 | 2 551,2 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 1400 Х 4000 | 50 | 1 400 | 4 000 | 2 198,0 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 1400 Х 4400 | 50 | 1 400 | 4 400 | 2 417,8 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 1400 Х 4500 | 50 | 1 400 | 4 500 | 2 472,8 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 1400 Х 5500 | 50 | 1 400 | 5 500 | 3 022,2 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 1500 Х 4500 | 50 | 1 500 | 4 500 | 2 649,4 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 1500 Х 6000 | 50 | 1 500 | 6 000 | 3 532,5 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 2000 Х 6000 | 50 | 2 000 | 6 000 | 4 710,0 | |
| Лист горячекатанный 50 Х 2000 Х 8000 | 50 | 2 000 | 8 000 | 6 280,0 |
Другие подборки раздела
Толщина:50 мм
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг