Медная проволока
27 позициймарки: Мм, Мтдиаметр от 0,4 до 5 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Диаметр, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Медная проволока 0,4 ММ | 0,4 | Мм | 0,001 | |
| Медная проволока 0,4 МТ | 0,4 | Мт | 0,001 | |
| Медная проволока 0,42 ММ | 0,42 | Мм | 0,001 | |
| Медная проволока 0,5 ММ | 0,5 | Мм | 0,002 | |
| Медная проволока 0,5 МТ | 0,5 | Мт | 0,002 | |
| Медная проволока 0,6 ММ | 0,6 | Мм | 0,003 | |
| Медная проволока 0,6 МТ | 0,6 | Мт | 0,003 | |
| Медная проволока 0,8 ММ | 0,8 | Мм | 0,004 | |
| Медная проволока 0,8 МТ | 0,8 | Мт | 0,004 | |
| Медная проволока 1 ММ | 1 | Мм | 0,007 | |
| Медная проволока 1 МТ | 1 | Мт | 0,007 | |
| Медная проволока 1,2 ММ | 1,2 | Мм | 0,010 | |
| Медная проволока 1,2 МТ | 1,2 | Мт | 0,010 | |
| Медная проволока 1,5 ММ | 1,5 | Мм | 0,016 | |
| Медная проволока 1,5 МТ | 1,5 | Мт | 0,016 | |
| Медная проволока 1,8 ММ | 1,8 | Мм | 0,023 | |
| Медная проволока 1,8 МТ | 1,8 | Мт | 0,023 | |
| Медная проволока 2 ММ | 2 | Мм | 0,028 | |
| Медная проволока 2 МТ | 2 | Мт | 0,028 | |
| Медная проволока 3 ММ | 3 | Мм | 0,063 | |
| Медная проволока 3 МТ | 3 | Мт | 0,063 | |
| Медная проволока 4 ММ | 4 | Мм | 0,112 | |
| Медная проволока 4 МТ | 4 | Мт | 0,112 | |
| Медная проволока 4,5 ММ | 4,5 | Мм | 0,142 | |
| Медная проволока 4,5 МТ | 4,5 | Мт | 0,142 | |
| Медная проволока 5 ММ | 5 | Мм | 0,175 | |
| Медная проволока 5 МТ | 5 | Мт | 0,175 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг