Полоса стальная горячекатаная 16 мм
19 позиций
Позиции раздела «Полоса стальная горячекатаная» толщиной 16 мм: 19 позиций в каталоге, у 19 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 231Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса металлическая 16 Х 20 Х 6000 | 16 | 20 | 6 000 | 2,51 | |
| Полоса металлическая 16 Х 30 Х 6000 | 16 | 30 | 6 000 | 3,77 | |
| Полоса металлическая 16 Х 40 Х 3-6 м | 16 | 40 | 3-6 м | 5,02 | |
| Полоса металлическая 16 Х 40 Х 6000 | 16 | 40 | 6 000 | 5,02 | |
| Полоса металлическая 16 Х 45 Х 6000 | 16 | 45 | 6 000 | 5,65 | |
| Полоса металлическая 16 Х 50 Х 3-6 м | 16 | 50 | 3-6 м | 6,28 | |
| Полоса металлическая 16 Х 50 Х 4-6 м | 16 | 50 | 4-6 м | 6,28 | |
| Полоса металлическая 16 Х 60 Х 3-6 м | 16 | 60 | 3-6 м | 7,54 | |
| Полоса металлическая 16 Х 60 Х 4-6 м | 16 | 60 | 4-6 м | 7,54 | |
| Полоса металлическая 16 Х 80 Х 3-4 м | 16 | 80 | 3-4 м | 10,05 | |
| Полоса металлическая 16 Х 80 Х 3-6 м | 16 | 80 | 3-6 м | 10,05 | |
| Полоса металлическая 16 Х 80 Х 6000 | 16 | 80 | 6 000 | 10,05 | |
| Полоса металлическая 16 Х 100 Х 6000 | 16 | 100 | 6 000 | 12,56 | |
| Полоса металлическая 16 Х 105 Х 6000 | 16 | 105 | 6 000 | 13,19 | |
| Полоса металлическая 16 Х 120 Х 6000 | 16 | 120 | 6 000 | 15,07 | |
| Полоса металлическая 16 Х 140 Х 6000 | 16 | 140 | 6 000 | 17,58 | |
| Полоса металлическая 16 Х 150 Х 6000 | 16 | 150 | 6 000 | 18,84 | |
| Полоса металлическая 16 Х 200 Х 6000 | 16 | 200 | 6 000 | 25,12 | |
| Полоса металлическая 16 Х 350 Х 6000 | 16 | 350 | 6 000 | 43,96 |
Другие подборки раздела
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг