Швеллер стальной горячекатанный
25 позициймарки: 3пс/сп5
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Ширина, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Швеллер стальной 10П | 10 | 3пс/сп5 | 8,59 | |
| Швеллер стальной 10У | 10 | 3пс/сп5 | 8,59 | |
| Швеллер стальной 12П | 12 | 3пс/сп5 | 10,40 | |
| Швеллер стальной 12У | 12 | 3пс/сп5 | 10,40 | |
| Швеллер стальной 14П | 14 | 3пс/сп5 | 12,30 | |
| Швеллер стальной 14У | 14 | 3пс/сп5 | 12,30 | |
| Швеллер стальной 16П | 16 | 3пс/сп5 | 14,20 | |
| Швеллер стальной 16У | 16 | 3пс/сп5 | 14,20 | |
| Швеллер стальной 18П | 18 | 3пс/сп5 | 16,30 | |
| Швеллер стальной 18У | 18 | 3пс/сп5 | 16,30 | |
| Швеллер стальной 20П | 20 | 3пс/сп5 | 18,40 | |
| Швеллер стальной 20У | 20 | 3пс/сп5 | 18,40 | |
| Швеллер стальной 22П | 22 | 3пс/сп5 | 21,00 | |
| Швеллер стальной 22У | 22 | 3пс/сп5 | 21,00 | |
| Швеллер стальной 24П | 24 | 3пс/сп5 | 24,00 | |
| Швеллер стальной 24У | 24 | 3пс/сп5 | 24,00 | |
| Швеллер стальной 27П | 27 | 3пс/сп5 | 27,70 | |
| Швеллер стальной 27У | 27 | 3пс/сп5 | 27,70 | |
| Швеллер стальной 30П | 30 | 3пс/сп5 | 31,80 | |
| Швеллер стальной 30У | 30 | 3пс/сп5 | 31,80 | |
| Швеллер стальной 40У | 40 | 3пс/сп5 | 48,30 | |
| Швеллер стальной 6,5П | 6,5 | 3пс/сп5 | 5,90 | |
| Швеллер стальной 6,5У | 6,5 | 3пс/сп5 | 5,90 | |
| Швеллер стальной 8П | 8 | 3пс/сп5 | 7,05 | |
| Швеллер стальной 8У | 8 | 3пс/сп5 | 7,05 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг