Труба электросварная, стенка 1,5 мм
16 позицийдиаметр внешний от 16 до 51 мм
Позиции раздела «Трубы электросварные круглые» со стенкой 1,5 мм: 16 позиций в каталоге, у 16 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 134Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Толщина, мм | Диаметр внешний, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы электросварные 16 Х 1,5 | 1,5 | 16 | 0,536 | ||
| Трубы электросварные 18 Х 1,5 | 1,5 | 18 | 0,610 | ||
| Трубы электросварные 19 Х 1,5 | 1,5 | 19 | 0,647 | ||
| Трубы электросварные 20 Х 1,5 | 1,5 | 20 | 0,684 | ||
| Трубы электросварные 22 Х 1,5 | 1,5 | 22 | 0,758 | ||
| Трубы электросварные 25 Х 1,5 | 1,5 | 25 | 0,869 | ||
| Трубы электросварные 28 Х 1,5 | 1,5 | 28 | 0,980 | ||
| Трубы электросварные 30 Х 1,5 | 1,5 | 30 | 1,05 | ||
| Трубы электросварные 32 Х 1,5 | 1,5 | 32 | 1,13 | ||
| Трубы электросварные 35 Х 1,5 | 1,5 | 35 | 1,24 | ||
| Трубы электросварные 38 Х 1,5 | 1,5 | 38 | 1,35 | ||
| Трубы электросварные 40 Х 1,5 | 1,5 | 40 | 1,42 | ||
| Трубы электросварные 42 Х 1,5 | 1,5 | 42 | 1,50 | ||
| Трубы электросварные 45 Х 1,5 | 1,5 | 45 | 1,61 | ||
| Трубы электросварные 48 Х 1,5 | 1,5 | 48 | 1,72 | ||
| Трубы электросварные 51 Х 1,5 | 1,5 | 51 | 1,83 |
Другие подборки раздела
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг