Труба профильная квадратная, стенка 4 мм
15 позициймарки: 1-3пс/сп, 09Г2С, 3пс/сп5
Позиции раздела «Трубы электросварные профильные квадратные» со стенкой 4 мм: 15 позиций в каталоге, у 14 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 116Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы профильные горячекатанные 30 x 30 x 4 | 4 | 30 | 30 | 1-3пс/сп | 3,04 | |
| Трубы профильные горячекатанные 40 x 40 x 4 | 4 | 40 | 40 | 1-3пс/сп | 4,30 | |
| Трубы профильные горячекатанные 50 x 50 x 4 | 4 | 50 | 50 | 09Г2С | 5,56 | |
| Трубы профильные горячекатанные 60 x 60 x 4 | 4 | 60 | 60 | 09Г2С | 6,82 | |
| Трубы профильные горячекатанные 70 x 70 x 4 | 4 | 70 | 70 | 1-3пс/сп | 8,07 | |
| Трубы профильные горячекатанные 80 x 80 x 4 | 4 | 80 | 80 | 1-3пс/сп | 9,33 | |
| Трубы профильные горячекатанные 90 x 90 x 4 | 4 | 90 | 90 | 1-3пс/сп | 10,59 | |
| Трубы электросварные профильные 60 x 60 x 4 | 4 | 60 | 60 | 3пс/сп5 | 6,71 | |
| Трубы электросварные профильные 80 x 80 x 4 | 4 | 80 | 80 | 09Г2С | 9,22 | |
| Трубы электросварные профильные 100 x 100 x 4 | 4 | 100 | 100 | 3пс/сп5 | 11,84 | |
| Трубы электросварные профильные 120 x 120 x 4 | 4 | 120 | 120 | 09Г2С | 14,25 | |
| Трубы электросварные профильные 140 x 140 x 4 | 4 | 140 | 140 | 09Г2С | 16,76 | |
| Трубы электросварные профильные 150 x 150 x 4 | 4 | 150 | 150 | 3пс/сп5 | 18,01 | |
| Трубы электросварные профильные 160 x 160 x 4 | 4 | 160 | 160 | 3пс/сп5 | 19,27 | |
| Трубы электросварные профильные 180 x 180 x 4 | 4 | 180 | 180 | 3пс/сп5 |
Другие подборки раздела
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг