Труба профильная прямоугольная, стенка 2 мм
15 позициймарки: 1-3пс/сп, 09Г2С
Позиции раздела «Трубы электросварные профильные прямоугольные» со стенкой 2 мм: 15 позиций в каталоге, у 13 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 191Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Марка | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы профильные горячекатанные 30 x 15 x 2 | 2 | 30 | 15 | 1-3пс/сп | 1,23 | |
| Трубы профильные горячекатанные 30 x 20 x 2 | 2 | 30 | 20 | 1-3пс/сп | 1,39 | |
| Трубы профильные горячекатанные 40 x 20 x 2 | 2 | 40 | 20 | 09Г2С | 1,70 | |
| Трубы профильные горячекатанные 40 x 25 x 2 | 2 | 40 | 25 | 09Г2С | 1,86 | |
| Трубы профильные горячекатанные 40 x 30 x 2 | 2 | 40 | 30 | 1-3пс/сп | 2,02 | |
| Трубы профильные горячекатанные 50 x 25 x 2 | 2 | 50 | 25 | 09Г2С | 2,17 | |
| Трубы профильные горячекатанные 50 x 30 x 2 | 2 | 50 | 30 | 1-3пс/сп | 2,32 | |
| Трубы профильные горячекатанные 60 x 30 x 2 | 2 | 60 | 30 | 1-3пс/сп | 2,65 | |
| Трубы профильные горячекатанные 60 x 40 x 2 | 2 | 60 | 40 | 09Г2С | 2,96 | |
| Трубы профильные горячекатанные 80 x 40 x 2 | 2 | 80 | 40 | 1-3пс/сп | 3,59 | |
| Трубы профильные горячекатанные 80 x 60 x 2 | 2 | 80 | 60 | 1-3пс/сп | ||
| Трубы профильные горячекатанные 100 x 40 x 2 | 2 | 100 | 40 | 1-3пс/сп | ||
| Трубы профильные горячекатанные в коробе 28 x 25 x 2 | 2 | 28 | 25 | 1-3пс/сп | 1,49 | |
| Трубы профильные горячекатанные в коробе 30 x 20 x 2 | 2 | 30 | 20 | 1-3пс/сп | 1,39 | |
| Трубы профильные горячекатанные травл. в коробе 60 x 30 x 2 | 2 | 60 | 30 | 1-3пс/сп | 2,65 |
Другие подборки раздела
Марка:09Г2С 47
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг