Труба магистральная, стенка 8 мм
14 позицийдиаметр внешний от 219 до 1420 мм
Позиции раздела «Трубы стальные магистральные круглые ГОСТ20295» со стенкой 8 мм: 14 позиций в каталоге, у 14 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 97Прайс-лист раздела, XLSX
| Наименование | Размер | Толщина, мм | Диаметр внешний, мм | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба магистральная 219 х 8 | 219х8 | 8 | 219 | 41,63 | |
| Труба магистральная 273 х 8 | 273х8 | 8 | 273 | 52,28 | |
| Труба магистральная 325 х 8 | 325х8 | 8 | 325 | 62,54 | |
| Труба магистральная 377 х 8 | 377х8 | 8 | 377 | 72,80 | |
| Труба магистральная 426 х 8 | 426х8 | 8 | 426 | 82,47 | |
| Труба магистральная 530 х 8 | 530х8 | 8 | 530 | 103,0 | |
| Труба магистральная 630 х 8 | 630х8 | 8 | 630 | 122,7 | |
| Труба магистральная 720 х 8 | 720х8 | 8 | 720 | 140,5 | |
| Труба магистральная 820 х 8 | 820х8 | 8 | 820 | 160,2 | |
| Труба магистральная 920 х 8 | 920х8 | 8 | 920 | 179,9 | |
| Труба магистральная 1020 х 8 | 1020х8 | 8 | 1 020 | 199,7 | |
| Труба магистральная 1120 х 8 | 1120х8 | 8 | 1 120 | 219,4 | |
| Труба магистральная 1220 х 8 | 1220х8 | 8 | 1 220 | 239,1 | |
| Труба магистральная 1420 х 8 | 1420х8 | 8 | 1 420 | 278,6 |
Другие подборки раздела
Диаметр:1020 мм 16
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг