Трубы ВГП круглые стальные
10 позицийтолщина от 2,8 до 4,5 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
| Наименование | Размер | Толщина, мм | Длина, мм | Вес 1 м, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы ВГП стальные 100 Х 4,5 | 100х4.5 | 4,5 | 5.8/6/7.8/10 м | 12,15 | |
| Трубы ВГП стальные 15 Х 2,8 | 15х2.8 | 2,8 | 5.8/6/7.8/10 м | 1,28 | |
| Трубы ВГП стальные 20 Х 2,8 | 20х2.8 | 2,8 | 5.8/6/7.8/10 | 1,66 | |
| Трубы ВГП стальные 25 Х 3,2 | 25х3.2 | 3,2 | 5.8/6/7.8/10 м | 2,39 | |
| Трубы ВГП стальные 32 Х 3,2 | 32х3.2 | 3,2 | 5.8/6/7.8/10 м | 3,09 | |
| Трубы ВГП стальные 40 Х 3 | 40х3 | 3 | 5.8/6/7.8/10 м | 3,26 | |
| Трубы ВГП стальные 40 Х 3,5 | 40х3.5 | 3,5 | 5.8/6/7.8/10 м | 3,84 | |
| Трубы ВГП стальные 50 Х 3,5 | 50х3.5 | 3,5 | 5.8/6/7.8/10 м | 4,88 | |
| Трубы ВГП стальные 65 Х 4 | 65х4 | 4 | 5.8/6/7.8/10 м | 7,05 | |
| Трубы ВГП стальные 80 Х 4 | 80х4 | 4 | 5.8/6/7.8/10 м | 8,34 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг