Двутавр (балка): размеры и вес 1 метра
Вес 1 метра, размеры и площадь сечения двутавра: обычный по ГОСТ 8239-89 и нормальный (Б), широкополочный (Ш), колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93. 93 типоразмеров, у 53 есть позиции в нашем каталоге.
Калькулятор веса Весь сортамент
Двутавр обычный, ГОСТ 8239-89
| Обозначение | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь, см² | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 12 | 9,46 | 106 | есть |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 14,7 | 11,5 | 87 | есть |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 17,4 | 13,7 | 73 | есть |
| 16 | 160 | 81 | 5 | 7,8 | 20,2 | 15,9 | 63 | есть |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 23,4 | 18,4 | 54 | 2 поз. |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 26,8 | 21 | 48 | есть |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 30,6 | 24 | 42 | |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 34,8 | 27,3 | 37 | |
| 27 | 270 | 125 | 6 | 9,8 | 40,2 | 31,5 | 32 | |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 46,5 | 36,5 | 27 | есть |
| 33 | 330 | 140 | 7 | 11,2 | 53,8 | 42,2 | 24 | |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 61,9 | 48,6 | 21 | есть |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 72,6 | 57 | 18 | |
| 45 | 450 | 160 | 9 | 14,2 | 84,7 | 66,5 | 15 | есть |
| 50 | 500 | 170 | 10 | 15,2 | 100 | 78,5 | 13 | |
| 55 | 550 | 180 | 11 | 16,5 | 118 | 92,6 | 11 | |
| 60 | 600 | 190 | 12 | 17,8 | 138 | 108 | 9 |
Двутавр Б, Ш, К, СТО АСЧМ 20-93
| Обозначение | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь, см² | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 10,32 | 8,1 | 123 | |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 11,03 | 8,7 | 115 | |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 13,21 | 10,4 | 96 | |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 13,39 | 10,5 | 95 | |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 16,43 | 12,9 | 78 | |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 16,18 | 12,7 | 79 | |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 20,09 | 15,8 | 63 | |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 19,58 | 15,4 | 65 | |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 23,95 | 18,8 | 53 | |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 27,16 | 21,3 | 47 | 2 поз. |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 32,68 | 25,7 | 39 | есть |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 37,66 | 29,6 | 34 | есть |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 40,8 | 32 | 31 | есть |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 46,78 | 36,7 | 27 | есть |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 52,68 | 41,4 | 24 | 2 поз. |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 63,14 | 49,6 | 20 | есть |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 72,16 | 56,6 | 18 | есть |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 84,12 | 66 | 15 | 2 поз. |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 84,3 | 66,2 | 15 | 2 поз. |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 96,76 | 76 | 13 | есть |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 92,38 | 72,5 | 14 | есть |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 101,27 | 79,5 | 13 | 2 поз. |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 114,23 | 89,7 | 11 | |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 113,36 | 89 | 11 | 2 поз. |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 124,75 | 97,9 | 10 | 2 поз. |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 120,45 | 94,6 | 11 | есть |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 134,41 | 105,5 | 9 | есть |
| 70БС | 693 | 230 | 11,8 | 15,2 | 153,05 | 120,1 | 8 | |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 164,74 | 129,3 | 8 | 2 поз. |
| 70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 183,64 | 144,2 | 7 | есть |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 39,01 | 30,6 | 33 | 2 поз. |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 56,24 | 44,1 | 23 | 2 поз. |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 72,38 | 56,8 | 18 | есть |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 87,38 | 68,6 | 15 | есть |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 83,17 | 65,3 | 15 | есть |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 101,51 | 79,7 | 13 | 2 поз. |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 12,5 | 112,91 | 88,6 | 11 | 2 поз. |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 135,95 | 106,7 | 9 | есть |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 157,38 | 123,5 | 8 | 2 поз. |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 145,52 | 114,2 | 9 | есть |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 17,5 | 176,34 | 138,4 | 7 | есть |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15,5 | 20,5 | 198,86 | 156,1 | 6 | |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16,5 | 23,5 | 221,38 | 173,8 | 6 | |
| 60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 174,49 | 137 | 7 | 2 поз. |
| 60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20,5 | 217,41 | 170,7 | 6 | 2 поз. |
| 60Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24,5 | 252,37 | 198,1 | 5 | |
| 60Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28,5 | 287,33 | 225,6 | 4 | |
| 70Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 211,49 | 166 | 6 | 2 поз. |
| 70Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 242,53 | 190,4 | 5 | есть |
| 70Ш3 | 707 | 300 | 18 | 27,5 | 289,09 | 226,9 | 4 | |
| 70Ш4 | 715 | 300 | 20,5 | 31,5 | 329,39 | 258,6 | 4 | |
| 70Ш5 | 725 | 300 | 23 | 36,5 | 375,69 | 294,9 | 3 | |
| 80Ш1 | 782 | 300 | 13,5 | 17 | 209,71 | 164,6 | 6 | |
| 80Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 243,45 | 191,1 | 5 | |
| 90Ш1 | 881 | 299 | 15 | 18,5 | 243,96 | 191,5 | 5 | |
| 90Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 270,87 | 212,6 | 5 | |
| 100Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 293,8 | 230,6 | 4 | |
| 100Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 328,88 | 258,2 | 4 | |
| 100Ш3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 363,96 | 285,7 | 4 | |
| 100Ш4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 400,58 | 314,5 | 3 | |
| 20К1 | 196 | 199 | 6,5 | 10 | 52,69 | 41,4 | 24 | 2 поз. |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 63,53 | 49,9 | 20 | 2 поз. |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 79,72 | 62,6 | 16 | есть |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 92,18 | 72,4 | 14 | 2 поз. |
| 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15,5 | 102,21 | 80,2 | 12 | |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 110,8 | 87 | 11 | 2 поз. |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 119,78 | 94 | 11 | 2 поз. |
| 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 134,78 | 105,8 | 9 | |
| 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 134,82 | 105,8 | 9 | |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 139,03 | 109,1 | 9 | есть |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 173,87 | 136,5 | 7 | 2 поз. |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 186,81 | 146,6 | 7 | есть |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 218,69 | 171,7 | 6 | 2 поз. |
| 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 254,87 | 200,1 | 5 | |
| 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 295,39 | 231,9 | 4 | |
| 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35,5 | 370,49 | 290,8 | 3 |
Двутавр одного номера по разным стандартам весит по-разному. Указывайте в заявке стандарт или серию, менеджер сверит.
Купить со склада
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.