Вес круга: таблица веса 1 метра
Вес 1 метра круга (прутка) по диаметру для пяти металлов и сколько метров стального круга в тонне. В таблице 92 диаметров, которые есть в нашем каталоге. Формула: π × d² / 4 × плотность.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Диаметр, мм | Сталь, кг/м | Нержавейка, кг/м | Алюминий, кг/м | Медь, кг/м | Латунь, кг/м | Сталь, м в 1 т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,055 | 0,056 | 0,019 | 0,063 | 0,060 | 18 022 |
| 3,5 | 0,076 | 0,076 | 0,026 | 0,086 | 0,082 | 13 240 |
| 4 | 0,099 | 0,099 | 0,034 | 0,112 | 0,107 | 10 137 |
| 4,5 | 0,125 | 0,126 | 0,043 | 0,142 | 0,135 | 8 010 |
| 5 | 0,154 | 0,155 | 0,053 | 0,176 | 0,167 | 6 488 |
| 5,5 | 0,187 | 0,188 | 0,064 | 0,212 | 0,202 | 5 362 |
| 6 | 0,222 | 0,223 | 0,076 | 0,253 | 0,240 | 4 505 |
| 7 | 0,302 | 0,304 | 0,104 | 0,344 | 0,327 | 3 310 |
| 8 | 0,395 | 0,397 | 0,136 | 0,449 | 0,427 | 2 534 |
| 9 | 0,499 | 0,503 | 0,172 | 0,569 | 0,541 | 2 002 |
| 10 | 0,617 | 0,620 | 0,212 | 0,702 | 0,668 | 1 622 |
| 11 | 0,746 | 0,751 | 0,257 | 0,850 | 0,808 | 1 340 |
| 11,5 | 0,815 | 0,821 | 0,280 | 0,929 | 0,883 | 1 226 |
| 12 | 0,888 | 0,893 | 0,305 | 1,01 | 0,961 | 1 126 |
| 13 | 1,04 | 1,05 | 0,358 | 1,19 | 1,13 | 960 |
| 14 | 1,21 | 1,22 | 0,416 | 1,38 | 1,31 | 828 |
| 15 | 1,39 | 1,40 | 0,477 | 1,58 | 1,50 | 721 |
| 16 | 1,58 | 1,59 | 0,543 | 1,80 | 1,71 | 634 |
| 17 | 1,78 | 1,79 | 0,613 | 2,03 | 1,93 | 561 |
| 18 | 2,00 | 2,01 | 0,687 | 2,27 | 2,16 | 501 |
| 19 | 2,23 | 2,24 | 0,766 | 2,53 | 2,41 | 449 |
| 20 | 2,47 | 2,48 | 0,848 | 2,81 | 2,67 | 405 |
| 21 | 2,72 | 2,74 | 0,935 | 3,10 | 2,94 | 368 |
| 22 | 2,98 | 3,00 | 1,03 | 3,40 | 3,23 | 335 |
| 23 | 3,26 | 3,28 | 1,12 | 3,71 | 3,53 | 307 |
| 24 | 3,55 | 3,57 | 1,22 | 4,04 | 3,85 | 282 |
| 25 | 3,85 | 3,88 | 1,33 | 4,39 | 4,17 | 260 |
| 26 | 4,17 | 4,19 | 1,43 | 4,75 | 4,51 | 240 |
| 27 | 4,49 | 4,52 | 1,55 | 5,12 | 4,87 | 222 |
| 28 | 4,83 | 4,86 | 1,66 | 5,50 | 5,23 | 207 |
| 30 | 5,55 | 5,58 | 1,91 | 6,32 | 6,01 | 180 |
| 31 | 5,92 | 5,96 | 2,04 | 6,75 | 6,42 | 169 |
| 32 | 6,31 | 6,35 | 2,17 | 7,19 | 6,84 | 158 |
| 34 | 7,13 | 7,17 | 2,45 | 8,12 | 7,72 | 140 |
| 35 | 7,55 | 7,60 | 2,60 | 8,60 | 8,18 | 132 |
| 36 | 7,99 | 8,04 | 2,75 | 9,10 | 8,65 | 125 |
| 37 | 8,44 | 8,49 | 2,90 | 9,61 | 9,14 | 118 |
| 38 | 8,90 | 8,96 | 3,06 | 10,14 | 9,64 | 112 |
| 40 | 9,86 | 9,93 | 3,39 | 11,23 | 10,68 | 101 |
| 41 | 10,36 | 10,43 | 3,56 | 11,80 | 11,22 | 96 |
| 42 | 10,88 | 10,94 | 3,74 | 12,39 | 11,78 | 92 |
| 45 | 12,48 | 12,56 | 4,29 | 14,22 | 13,52 | 80 |
| 46 | 13,05 | 13,13 | 4,49 | 14,86 | 14,13 | 77 |
| 48 | 14,21 | 14,30 | 4,89 | 16,18 | 15,38 | 70 |
| 50 | 15,41 | 15,51 | 5,30 | 17,55 | 16,69 | 65 |
| 52 | 16,67 | 16,78 | 5,73 | 18,99 | 18,05 | 60 |
| 53 | 17,32 | 17,43 | 5,96 | 19,72 | 18,75 | 58 |
| 54 | 17,98 | 18,09 | 6,18 | 20,47 | 19,47 | 56 |
| 55 | 18,65 | 18,77 | 6,41 | 21,24 | 20,19 | 54 |
| 56 | 19,33 | 19,46 | 6,65 | 22,02 | 20,94 | 52 |
| 58 | 20,74 | 20,87 | 7,13 | 23,62 | 22,46 | 48 |
| 60 | 22,20 | 22,34 | 7,63 | 25,28 | 24,03 | 45 |
| 65 | 26,05 | 26,21 | 8,96 | 29,67 | 28,21 | 38 |
| 70 | 30,21 | 30,40 | 10,39 | 34,41 | 32,71 | 33 |
| 75 | 34,68 | 34,90 | 11,93 | 39,50 | 37,55 | 29 |
| 80 | 39,46 | 39,71 | 13,57 | 44,94 | 42,73 | 25 |
| 85 | 44,54 | 44,83 | 15,32 | 50,73 | 48,23 | 22 |
| 90 | 49,94 | 50,26 | 17,18 | 56,87 | 54,07 | 20 |
| 95 | 55,64 | 56,00 | 19,14 | 63,37 | 60,25 | 18 |
| 100 | 61,65 | 62,05 | 21,21 | 70,21 | 66,76 | 16 |
| 105 | 67,97 | 68,41 | 23,38 | 77,41 | 73,60 | 15 |
| 110 | 74,60 | 75,08 | 25,66 | 84,96 | 80,78 | 13 |
| 115 | 81,54 | 82,06 | 28,04 | 92,86 | 88,29 | 12 |
| 120 | 88,78 | 89,35 | 30,54 | 101,1 | 96,13 | 11 |
| 130 | 104,2 | 104,9 | 35,84 | 118,7 | 112,8 | 10 |
| 140 | 120,8 | 121,6 | 41,56 | 137,6 | 130,8 | 8 |
| 150 | 138,7 | 139,6 | 47,71 | 158,0 | 150,2 | 7 |
| 160 | 157,8 | 158,8 | 54,29 | 179,7 | 170,9 | 6 |
| 170 | 178,2 | 179,3 | 61,28 | 202,9 | 192,9 | 6 |
| 180 | 199,8 | 201,0 | 68,71 | 227,5 | 216,3 | 5 |
| 190 | 222,6 | 224,0 | 76,55 | 253,5 | 241,0 | 4 |
| 200 | 246,6 | 248,2 | 84,82 | 280,9 | 267,0 | 4 |
| 210 | 271,9 | 273,6 | 93,52 | 309,6 | 294,4 | 4 |
| 220 | 298,4 | 300,3 | 102,6 | 339,8 | 323,1 | 3 |
| 230 | 326,1 | 328,2 | 112,2 | 371,4 | 353,2 | 3 |
| 240 | 355,1 | 357,4 | 122,1 | 404,4 | 384,5 | 3 |
| 250 | 385,3 | 387,8 | 132,5 | 438,8 | 417,2 | 3 |
| 260 | 416,8 | 419,4 | 143,4 | 474,7 | 451,3 | 2 |
| 270 | 449,5 | 452,3 | 154,6 | 511,9 | 486,7 | 2 |
| 280 | 483,4 | 486,4 | 166,3 | 550,5 | 523,4 | 2 |
| 290 | 518,5 | 521,8 | 178,3 | 590,5 | 561,4 | 2 |
| 300 | 554,9 | 558,4 | 190,9 | 631,9 | 600,8 | 2 |
| 310 | 592,5 | 596,3 | 203,8 | 674,8 | 641,6 | 2 |
| 320 | 631,3 | 635,4 | 217,1 | 719,0 | 683,6 | 2 |
| 330 | 671,4 | 675,7 | 230,9 | 764,6 | 727,0 | 1 |
| 350 | 755,3 | 760,1 | 259,8 | 860,1 | 817,8 | 1 |
| 380 | 890,3 | 896,0 | 306,2 | 1 013,9 | 964,0 | 1 |
| 400 | 986,5 | 992,7 | 339,3 | 1 123,4 | 1 068,1 | 1 |
| 420 | 1 087,6 | 1 094,5 | 374,1 | 1 238,6 | 1 177,6 | 1 |
| 430 | 1 140,0 | 1 147,2 | 392,1 | 1 298,3 | 1 234,4 | 1 |
| 450 | 1 248,5 | 1 256,4 | 429,4 | 1 421,8 | 1 351,9 | 1 |
| 480 | 1 420,5 | 1 429,6 | 488,6 | 1 617,7 | 1 538,1 | 1 |
Купить со склада
Трубы стальные бесшовные круглые горячедеформированные 441Круг г/к конструкционный 374Круги нержавеющие 312Круг калиброванный 228Алюминиевый круг 174Круг алюминиевый 174Круг углеродистый и легированный 140Трубы электросварные круглые 134Бронзовый пруток 122Круг нержавеющий безникелевый 105
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.