Вес листа металла: таблица веса 1 м² и листа
Вес 1 м² листа по толщине для пяти металлов и вес целого стального листа ходовых форматов. Толщины: 55 значений из нашего каталога. Формула: толщина × ширина × длина × плотность.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Толщина, мм | Сталь, кг/м² | Нержавейка, кг/м² | Алюминий, кг/м² | Медь, кг/м² | Латунь, кг/м² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 3,14 | 3,16 | 1,08 | 3,58 | 3,40 |
| 0,5 | 3,92 | 3,95 | 1,35 | 4,47 | 4,25 |
| 0,6 | 4,71 | 4,74 | 1,62 | 5,36 | 5,10 |
| 0,7 | 5,50 | 5,53 | 1,89 | 6,26 | 5,95 |
| 0,8 | 6,28 | 6,32 | 2,16 | 7,15 | 6,80 |
| 0,9 | 7,07 | 7,11 | 2,43 | 8,05 | 7,65 |
| 1 | 7,85 | 7,90 | 2,70 | 8,94 | 8,50 |
| 1,2 | 9,42 | 9,48 | 3,24 | 10,73 | 10,20 |
| 1,4 | 10,99 | 11,06 | 3,78 | 12,52 | 11,90 |
| 1,5 | 11,78 | 11,85 | 4,05 | 13,41 | 12,75 |
| 1,6 | 12,56 | 12,64 | 4,32 | 14,30 | 13,60 |
| 1,8 | 14,13 | 14,22 | 4,86 | 16,09 | 15,30 |
| 1,9 | 14,91 | 15,01 | 5,13 | 16,99 | 16,15 |
| 2 | 15,70 | 15,80 | 5,40 | 17,88 | 17,00 |
| 2,5 | 19,62 | 19,75 | 6,75 | 22,35 | 21,25 |
| 3 | 23,55 | 23,70 | 8,10 | 26,82 | 25,50 |
| 3,5 | 27,48 | 27,65 | 9,45 | 31,29 | 29,75 |
| 4 | 31,40 | 31,60 | 10,80 | 35,76 | 34,00 |
| 4,5 | 35,33 | 35,55 | 12,15 | 40,23 | 38,25 |
| 5 | 39,25 | 39,50 | 13,50 | 44,70 | 42,50 |
| 5,5 | 43,17 | 43,45 | 14,85 | 49,17 | 46,75 |
| 6 | 47,10 | 47,40 | 16,20 | 53,64 | 51,00 |
| 7 | 54,95 | 55,30 | 18,90 | 62,58 | 59,50 |
| 8 | 62,80 | 63,20 | 21,60 | 71,52 | 68,00 |
| 10 | 78,50 | 79,00 | 27,00 | 89,40 | 85,00 |
| 12 | 94,20 | 94,80 | 32,40 | 107,3 | 102,0 |
| 14 | 109,9 | 110,6 | 37,80 | 125,2 | 119,0 |
| 15 | 117,8 | 118,5 | 40,50 | 134,1 | 127,5 |
| 16 | 125,6 | 126,4 | 43,20 | 143,0 | 136,0 |
| 18 | 141,3 | 142,2 | 48,60 | 160,9 | 153,0 |
| 20 | 157,0 | 158,0 | 54,00 | 178,8 | 170,0 |
| 22 | 172,7 | 173,8 | 59,40 | 196,7 | 187,0 |
| 24 | 188,4 | 189,6 | 64,80 | 214,6 | 204,0 |
| 25 | 196,2 | 197,5 | 67,50 | 223,5 | 212,5 |
| 28 | 219,8 | 221,2 | 75,60 | 250,3 | 238,0 |
| 30 | 235,5 | 237,0 | 81,00 | 268,2 | 255,0 |
| 32 | 251,2 | 252,8 | 86,40 | 286,1 | 272,0 |
| 35 | 274,8 | 276,5 | 94,50 | 312,9 | 297,5 |
| 36 | 282,6 | 284,4 | 97,20 | 321,8 | 306,0 |
| 40 | 314,0 | 316,0 | 108,0 | 357,6 | 340,0 |
| 45 | 353,2 | 355,5 | 121,5 | 402,3 | 382,5 |
| 50 | 392,5 | 395,0 | 135,0 | 447,0 | 425,0 |
| 55 | 431,8 | 434,5 | 148,5 | 491,7 | 467,5 |
| 60 | 471,0 | 474,0 | 162,0 | 536,4 | 510,0 |
| 65 | 510,2 | 513,5 | 175,5 | 581,1 | 552,5 |
| 70 | 549,5 | 553,0 | 189,0 | 625,8 | 595,0 |
| 75 | 588,8 | 592,5 | 202,5 | 670,5 | 637,5 |
| 80 | 628,0 | 632,0 | 216,0 | 715,2 | 680,0 |
| 85 | 667,2 | 671,5 | 229,5 | 759,9 | 722,5 |
| 90 | 706,5 | 711,0 | 243,0 | 804,6 | 765,0 |
| 95 | 745,8 | 750,5 | 256,5 | 849,3 | 807,5 |
| 100 | 785,0 | 790,0 | 270,0 | 894,0 | 850,0 |
| 110 | 863,5 | 869,0 | 297,0 | 983,4 | 935,0 |
| 120 | 942,0 | 948,0 | 324,0 | 1 072,8 | 1 020,0 |
| 140 | 1 099,0 | 1 106,0 | 378,0 | 1 251,6 | 1 190,0 |
Вес стального листа по форматам, кг
| Толщина, мм | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7,85 | 12,27 | 17,66 | 35,33 |
| 0,6 | 9,42 | 14,72 | 21,20 | 42,39 |
| 0,7 | 10,99 | 17,17 | 24,73 | 49,45 |
| 0,8 | 12,56 | 19,62 | 28,26 | 56,52 |
| 0,9 | 14,13 | 22,08 | 31,79 | 63,59 |
| 1 | 15,70 | 24,53 | 35,33 | 70,65 |
| 1,2 | 18,84 | 29,44 | 42,39 | 84,78 |
| 1,4 | 21,98 | 34,34 | 49,45 | 98,91 |
| 1,5 | 23,55 | 36,80 | 52,99 | 106,0 |
| 1,6 | 25,12 | 39,25 | 56,52 | 113,0 |
| 1,8 | 28,26 | 44,16 | 63,59 | 127,2 |
| 1,9 | 29,83 | 46,61 | 67,12 | 134,2 |
| 2 | 31,40 | 49,06 | 70,65 | 141,3 |
| 2,5 | 39,25 | 61,33 | 88,31 | 176,6 |
| 3 | 47,10 | 73,59 | 106,0 | 212,0 |
| 3,5 | 54,95 | 85,86 | 123,6 | 247,3 |
| 4 | 62,80 | 98,12 | 141,3 | 282,6 |
| 4,5 | 70,65 | 110,4 | 159,0 | 317,9 |
| 5 | 78,50 | 122,7 | 176,6 | 353,3 |
| 5,5 | 86,35 | 134,9 | 194,3 | 388,6 |
| 6 | 94,20 | 147,2 | 212,0 | 423,9 |
| 7 | 109,9 | 171,7 | 247,3 | 494,6 |
| 8 | 125,6 | 196,2 | 282,6 | 565,2 |
| 10 | 157,0 | 245,3 | 353,3 | 706,5 |
| 12 | 188,4 | 294,4 | 423,9 | 847,8 |
| 14 | 219,8 | 343,4 | 494,6 | 989,1 |
| 15 | 235,5 | 368,0 | 529,9 | 1 059,8 |
| 16 | 251,2 | 392,5 | 565,2 | 1 130,4 |
| 18 | 282,6 | 441,6 | 635,9 | 1 271,7 |
| 20 | 314,0 | 490,6 | 706,5 | 1 413,0 |
| 22 | 345,4 | 539,7 | 777,2 | 1 554,3 |
| 24 | 376,8 | 588,8 | 847,8 | 1 695,6 |
| 25 | 392,5 | 613,3 | 883,1 | 1 766,2 |
| 28 | 439,6 | 686,9 | 989,1 | 1 978,2 |
| 30 | 471,0 | 735,9 | 1 059,8 | 2 119,5 |
| 32 | 502,4 | 785,0 | 1 130,4 | 2 260,8 |
| 35 | 549,5 | 858,6 | 1 236,4 | 2 472,8 |
| 36 | 565,2 | 883,1 | 1 271,7 | 2 543,4 |
| 40 | 628,0 | 981,2 | 1 413,0 | 2 826,0 |
| 45 | 706,5 | 1 103,9 | 1 589,6 | 3 179,2 |
| 50 | 785,0 | 1 226,6 | 1 766,2 | 3 532,5 |
| 55 | 863,5 | 1 349,2 | 1 942,9 | 3 885,8 |
| 60 | 942,0 | 1 471,9 | 2 119,5 | 4 239,0 |
| 65 | 1 020,5 | 1 594,5 | 2 296,1 | 4 592,3 |
| 70 | 1 099,0 | 1 717,2 | 2 472,8 | 4 945,5 |
| 75 | 1 177,5 | 1 839,8 | 2 649,4 | 5 298,8 |
| 80 | 1 256,0 | 1 962,5 | 2 826,0 | 5 652,0 |
| 85 | 1 334,5 | 2 085,2 | 3 002,6 | 6 005,2 |
| 90 | 1 413,0 | 2 207,8 | 3 179,2 | 6 358,5 |
| 95 | 1 491,5 | 2 330,5 | 3 355,9 | 6 711,8 |
| 100 | 1 570,0 | 2 453,1 | 3 532,5 | 7 065,0 |
| 110 | 1 727,0 | 2 698,4 | 3 885,8 | 7 771,5 |
| 120 | 1 884,0 | 2 943,8 | 4 239,0 | 8 478,0 |
| 140 | 2 198,0 | 3 434,4 | 4 945,5 | 9 891,0 |
Купить со склада
Листовой прокат 521Листы нержавеющие 449Алюминиевые плиты 363Алюминиевые листы 309Дюралюминиевые плиты 174Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 131Лист г/к конструкционный 104Лист горячекатанный 102Лист нержавеющий AISI 304 79Лист холоднокатаный 54
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.