Вес шестигранника: таблица веса 1 метра
Вес 1 метра шестигранника по размеру под ключ для пяти металлов. Размеры из нашего каталога.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Под ключ, мм | Сталь, кг/м | Нержавейка, кг/м | Алюминий, кг/м | Медь, кг/м | Латунь, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,170 | 0,171 | 0,058 | 0,194 | 0,184 |
| 6 | 0,245 | 0,246 | 0,084 | 0,279 | 0,265 |
| 6,5 | 0,287 | 0,289 | 0,099 | 0,327 | 0,311 |
| 7 | 0,333 | 0,335 | 0,115 | 0,379 | 0,361 |
| 8 | 0,435 | 0,438 | 0,150 | 0,496 | 0,471 |
| 9 | 0,551 | 0,554 | 0,189 | 0,627 | 0,596 |
| 10 | 0,680 | 0,684 | 0,234 | 0,774 | 0,736 |
| 11 | 0,823 | 0,828 | 0,283 | 0,937 | 0,891 |
| 12 | 0,979 | 0,985 | 0,337 | 1,11 | 1,06 |
| 13 | 1,15 | 1,16 | 0,395 | 1,31 | 1,24 |
| 14 | 1,33 | 1,34 | 0,458 | 1,52 | 1,44 |
| 16 | 1,74 | 1,75 | 0,599 | 1,98 | 1,88 |
| 17 | 1,96 | 1,98 | 0,676 | 2,24 | 2,13 |
| 19 | 2,45 | 2,47 | 0,844 | 2,79 | 2,66 |
| 21 | 3,00 | 3,02 | 1,03 | 3,41 | 3,25 |
| 22 | 3,29 | 3,31 | 1,13 | 3,75 | 3,56 |
| 24 | 3,92 | 3,94 | 1,35 | 4,46 | 4,24 |
| 26 | 4,60 | 4,62 | 1,58 | 5,23 | 4,98 |
| 27 | 4,96 | 4,99 | 1,70 | 5,64 | 5,37 |
| 30 | 6,12 | 6,16 | 2,10 | 6,97 | 6,63 |
| 32 | 6,96 | 7,01 | 2,39 | 7,93 | 7,54 |
| 34 | 7,86 | 7,91 | 2,70 | 8,95 | 8,51 |
| 36 | 8,81 | 8,87 | 3,03 | 10,03 | 9,54 |
| 38 | 9,82 | 9,88 | 3,38 | 11,18 | 10,63 |
| 41 | 11,43 | 11,50 | 3,93 | 13,01 | 12,37 |
| 46 | 14,39 | 14,48 | 4,95 | 16,38 | 15,58 |
| 50 | 17,00 | 17,10 | 5,85 | 19,36 | 18,40 |
| 51 | 17,68 | 17,80 | 6,08 | 20,14 | 19,15 |
| 52 | 18,38 | 18,50 | 6,32 | 20,94 | 19,90 |
| 55 | 20,56 | 20,70 | 7,07 | 23,42 | 22,27 |
| 57 | 22,09 | 22,23 | 7,60 | 25,15 | 23,92 |
| 60 | 24,47 | 24,63 | 8,42 | 27,87 | 26,50 |
| 65 | 28,72 | 28,91 | 9,88 | 32,71 | 31,10 |
| 75 | 38,24 | 38,48 | 13,15 | 43,55 | 41,41 |
Купить со склада
Шестигранник калиброванный 117Шестигранник г/к конструкционный 60Шестигранник нержавеющий 39Латунный шестигранник 32
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.