Вес стальной трубы: таблица веса 1 метра
Вес 1 метра стальной трубы по наружному диаметру и стенке и сколько метров в тонне. В таблице 546 типоразмеров из нашего каталога, диаметры от 10 до 1420 мм. Формула: π × (D − s) × s × плотность (7 850 кг/м³).
Калькулятор веса Весь сортамент
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0,222 | 4 505 |
| 10 | 1,5 | 0,314 | 3 180 |
| 10 | 2 | 0,395 | 2 534 |
| 12 | 1 | 0,271 | 3 686 |
| 12 | 1,2 | 0,320 | 3 129 |
| 14 | 1 | 0,321 | 3 119 |
| 14 | 1,2 | 0,379 | 2 640 |
| 14 | 3 | 0,814 | 1 229 |
| 16 | 1 | 0,370 | 2 703 |
| 16 | 1,2 | 0,438 | 2 283 |
| 16 | 1,5 | 0,536 | 1 864 |
| 16 | 2 | 0,691 | 1 448 |
| 16 | 3 | 0,962 | 1 040 |
| 18 | 1 | 0,419 | 2 385 |
| 18 | 1,2 | 0,497 | 2 011 |
| 18 | 1,5 | 0,610 | 1 638 |
| 18 | 2 | 0,789 | 1 267 |
| 18 | 3 | 1,11 | 901 |
| 19 | 1,2 | 0,527 | 1 898 |
| 19 | 1,5 | 0,647 | 1 545 |
| 20 | 1,2 | 0,556 | 1 797 |
| 20 | 1,5 | 0,684 | 1 461 |
| 20 | 2 | 0,888 | 1 126 |
| 20 | 2,5 | 1,08 | 927 |
| 20 | 3 | 1,26 | 795 |
| 22 | 1,2 | 0,616 | 1 625 |
| 22 | 1,5 | 0,758 | 1 319 |
| 22 | 3 | 1,41 | 711 |
| 24 | 3,2 | 1,64 | 609 |
| 25 | 1,2 | 0,704 | 1 420 |
| 25 | 1,5 | 0,869 | 1 150 |
| 25 | 2 | 1,13 | 882 |
| 25 | 2,5 | 1,39 | 721 |
| 25 | 3,5 | 1,86 | 539 |
| 25 | 4 | 2,07 | 483 |
| 27 | 3 | 1,78 | 563 |
| 27 | 3,5 | 2,03 | 493 |
| 28 | 1,2 | 0,793 | 1 261 |
| 28 | 1,5 | 0,980 | 1 020 |
| 28 | 2 | 1,28 | 780 |
| 28 | 3 | 1,85 | 541 |
| 28 | 4 | 2,37 | 422 |
| 30 | 1,2 | 0,852 | 1 173 |
| 30 | 1,5 | 1,05 | 949 |
| 30 | 2 | 1,38 | 724 |
| 32 | 1,2 | 0,911 | 1 097 |
| 32 | 1,5 | 1,13 | 886 |
| 32 | 2 | 1,48 | 676 |
| 32 | 2,5 | 1,82 | 550 |
| 32 | 3 | 2,15 | 466 |
| 32 | 4 | 2,76 | 362 |
| 34 | 3,5 | 2,63 | 380 |
| 34 | 4 | 2,96 | 338 |
| 34 | 5 | 3,58 | 280 |
| 35 | 1,5 | 1,24 | 807 |
| 38 | 1,5 | 1,35 | 741 |
| 38 | 2 | 1,78 | 563 |
| 38 | 3 | 2,59 | 386 |
| 38 | 3,5 | 2,98 | 336 |
| 38 | 4 | 3,35 | 298 |
| 40 | 1,2 | 1,15 | 871 |
| 40 | 1,5 | 1,42 | 702 |
| 40 | 2 | 1,87 | 534 |
| 40 | 3 | 2,74 | 365 |
| 42 | 1,5 | 1,50 | 667 |
| 42 | 2 | 1,97 | 507 |
| 42 | 3 | 2,89 | 347 |
| 42 | 4 | 3,75 | 267 |
| 42 | 5 | 4,56 | 219 |
| 45 | 1,5 | 1,61 | 621 |
| 45 | 2 | 2,12 | 472 |
| 45 | 3 | 3,11 | 322 |
| 45 | 3,5 | 3,58 | 279 |
| 45 | 5 | 4,93 | 203 |
| 48 | 1,5 | 1,72 | 581 |
| 48 | 2 | 2,27 | 441 |
| 48 | 3 | 3,33 | 300 |
| 51 | 1,5 | 1,83 | 546 |
| 51 | 2 | 2,42 | 414 |
| 51 | 2,5 | 2,99 | 334 |
| 51 | 3 | 3,55 | 282 |
| 57 | 2,5 | 3,36 | 298 |
| 57 | 3 | 4,00 | 250 |
| 57 | 3,5 | 4,62 | 217 |
| 57 | 4 | 5,23 | 191 |
| 57 | 5 | 6,41 | 156 |
| 57 | 6 | 7,55 | 133 |
| 57 | 7 | 8,63 | 116 |
| 57 | 8 | 9,67 | 103 |
| 57 | 10 | 11,59 | 86 |
| 57 | 11 | 12,48 | 80 |
| 57 | 12 | 13,32 | 75 |
| 60 | 2 | 2,86 | 350 |
| 60 | 3 | 4,22 | 237 |
| 60 | 4 | 5,52 | 181 |
| 60 | 5 | 6,78 | 147 |
| 60 | 6 | 7,99 | 125 |
| 60 | 8 | 10,26 | 97 |
| 60 | 10 | 12,33 | 81 |
| 60 | 12 | 14,21 | 70 |
| 60 | 14 | 15,88 | 63 |
| 63,5 | 5 | 7,21 | 139 |
| 63,5 | 6 | 8,51 | 118 |
| 63,5 | 8 | 10,95 | 91 |
| 63,5 | 10 | 13,19 | 76 |
| 63,5 | 12 | 15,24 | 66 |
| 63,5 | 14 | 17,09 | 59 |
| 68 | 4 | 6,31 | 158 |
| 68 | 6 | 9,17 | 109 |
| 68 | 8 | 11,84 | 84 |
| 68 | 10 | 14,30 | 70 |
| 68 | 12 | 16,57 | 60 |
| 68 | 14 | 18,64 | 54 |
| 70 | 4 | 6,51 | 154 |
| 70 | 6 | 9,47 | 106 |
| 70 | 8 | 12,23 | 82 |
| 70 | 10 | 14,80 | 68 |
| 70 | 12 | 17,16 | 58 |
| 70 | 14 | 19,33 | 52 |
| 70 | 16 | 21,31 | 47 |
| 73 | 4 | 6,81 | 147 |
| 73 | 5 | 8,38 | 119 |
| 73 | 6 | 9,91 | 101 |
| 73 | 8 | 12,82 | 78 |
| 73 | 10 | 15,54 | 64 |
| 73 | 12 | 18,05 | 55 |
| 73 | 14 | 20,37 | 49 |
| 73 | 16 | 22,49 | 44 |
| 76 | 2,5 | 4,53 | 221 |
| 76 | 3 | 5,40 | 185 |
| 76 | 3,5 | 6,26 | 160 |
| 76 | 4 | 7,10 | 141 |
| 76 | 4,5 | 7,93 | 126 |
| 76 | 5 | 8,75 | 114 |
| 76 | 6 | 10,36 | 97 |
| 76 | 7 | 11,91 | 84 |
| 76 | 8 | 13,42 | 75 |
| 76 | 9 | 14,87 | 67 |
| 76 | 10 | 16,28 | 61 |
| 76 | 12 | 18,94 | 53 |
| 76 | 15 | 22,57 | 44 |
| 76 | 16 | 23,68 | 42 |
| 76 | 18 | 25,75 | 39 |
| 76 | 19 | 26,71 | 37 |
| 83 | 5 | 9,62 | 104 |
| 83 | 6 | 11,39 | 88 |
| 83 | 7 | 13,12 | 76 |
| 83 | 8 | 14,80 | 68 |
| 83 | 9 | 16,42 | 61 |
| 83 | 10 | 18,00 | 56 |
| 83 | 12 | 21,01 | 48 |
| 83 | 14 | 23,82 | 42 |
| 83 | 16 | 26,44 | 38 |
| 83 | 18 | 28,85 | 35 |
| 83 | 20 | 31,07 | 32 |
| 89 | 3 | 6,36 | 157 |
| 89 | 3,5 | 7,38 | 136 |
| 89 | 4 | 8,38 | 119 |
| 89 | 4,5 | 9,38 | 107 |
| 89 | 5 | 10,36 | 97 |
| 89 | 6 | 12,28 | 81 |
| 89 | 7 | 14,16 | 71 |
| 89 | 8 | 15,98 | 63 |
| 89 | 9 | 17,76 | 56 |
| 89 | 10 | 19,48 | 51 |
| 89 | 12 | 22,79 | 44 |
| 89 | 14 | 25,89 | 39 |
| 89 | 16 | 28,80 | 35 |
| 89 | 18 | 31,52 | 32 |
| 89 | 20 | 34,03 | 29 |
| 89 | 22 | 36,35 | 28 |
| 89 | 24 | 38,47 | 26 |
| 95 | 5 | 11,10 | 90 |
| 95 | 8 | 17,16 | 58 |
| 95 | 10 | 20,96 | 48 |
| 95 | 12 | 24,56 | 41 |
| 95 | 14 | 27,97 | 36 |
| 95 | 16 | 31,17 | 32 |
| 95 | 20 | 36,99 | 27 |
| 95 | 22 | 39,61 | 25 |
| 95 | 24 | 42,02 | 24 |
| 102 | 3 | 7,32 | 137 |
| 102 | 3,5 | 8,50 | 118 |
| 102 | 4 | 9,67 | 103 |
| 102 | 5 | 11,96 | 84 |
| 102 | 6 | 14,21 | 70 |
| 102 | 8 | 18,55 | 54 |
| 102 | 9 | 20,64 | 48 |
| 102 | 10 | 22,69 | 44 |
| 102 | 12 | 26,63 | 38 |
| 102 | 14 | 30,38 | 33 |
| 102 | 16 | 33,93 | 29 |
| 102 | 18 | 37,29 | 27 |
| 102 | 20 | 40,44 | 25 |
| 102 | 22 | 43,40 | 23 |
| 102 | 24 | 46,17 | 22 |
| 108 | 3,5 | 9,02 | 111 |
| 108 | 4 | 10,26 | 97 |
| 108 | 5 | 12,70 | 79 |
| 108 | 6 | 15,09 | 66 |
| 108 | 7 | 17,44 | 57 |
| 108 | 8 | 19,73 | 51 |
| 108 | 10 | 24,17 | 41 |
| 108 | 12 | 28,41 | 35 |
| 108 | 14 | 32,45 | 31 |
| 108 | 16 | 36,30 | 28 |
| 108 | 18 | 39,95 | 25 |
| 108 | 24 | 49,72 | 20 |
| 108 | 25 | 51,17 | 20 |
| 108 | 28 | 55,24 | 18 |
| 114 | 4 | 10,85 | 92 |
| 114 | 4,5 | 12,15 | 82 |
| 114 | 5 | 13,44 | 74 |
| 114 | 6 | 15,98 | 63 |
| 114 | 7 | 18,47 | 54 |
| 114 | 8 | 20,91 | 48 |
| 114 | 9 | 23,31 | 43 |
| 114 | 10 | 25,65 | 39 |
| 114 | 11 | 27,94 | 36 |
| 114 | 12 | 30,19 | 33 |
| 114 | 14 | 34,53 | 29 |
| 114 | 16 | 38,67 | 26 |
| 114 | 18 | 42,62 | 23 |
| 114 | 20 | 46,36 | 22 |
| 114 | 22 | 49,91 | 20 |
| 114 | 25 | 54,87 | 18 |
| 114 | 28 | 59,38 | 17 |
| 121 | 5 | 14,30 | 70 |
| 121 | 6 | 17,02 | 59 |
| 121 | 8 | 22,29 | 45 |
| 121 | 12 | 32,26 | 31 |
| 121 | 14 | 36,94 | 27 |
| 121 | 16 | 41,43 | 24 |
| 121 | 18 | 45,72 | 22 |
| 121 | 20 | 49,82 | 20 |
| 121 | 22 | 53,71 | 19 |
| 121 | 24 | 57,41 | 17 |
| 121 | 25 | 59,19 | 17 |
| 121 | 28 | 64,22 | 16 |
| 121 | 30 | 67,33 | 15 |
| 127 | 5 | 15,04 | 66 |
| 127 | 6 | 17,90 | 56 |
| 127 | 8 | 23,48 | 43 |
| 127 | 10 | 28,85 | 35 |
| 127 | 12 | 34,03 | 29 |
| 127 | 14 | 39,01 | 26 |
| 127 | 16 | 43,80 | 23 |
| 127 | 17 | 46,12 | 22 |
| 127 | 18 | 48,39 | 21 |
| 127 | 20 | 52,78 | 19 |
| 127 | 25 | 62,89 | 16 |
| 127 | 28 | 68,36 | 15 |
| 127 | 30 | 71,76 | 14 |
| 133 | 4 | 12,73 | 79 |
| 133 | 4,5 | 14,26 | 70 |
| 133 | 5 | 15,78 | 63 |
| 133 | 6 | 18,79 | 53 |
| 133 | 10 | 30,33 | 33 |
| 133 | 12 | 35,81 | 28 |
| 133 | 14 | 41,09 | 24 |
| 133 | 18 | 51,05 | 20 |
| 133 | 20 | 55,73 | 18 |
| 133 | 22 | 60,22 | 17 |
| 133 | 25 | 66,59 | 15 |
| 133 | 28 | 72,50 | 14 |
| 133 | 30 | 76,20 | 13 |
| 140 | 5 | 16,65 | 60 |
| 140 | 6 | 19,83 | 50 |
| 140 | 8 | 26,04 | 38 |
| 140 | 10 | 32,06 | 31 |
| 140 | 16 | 48,93 | 20 |
| 140 | 18 | 54,16 | 18 |
| 140 | 20 | 59,19 | 17 |
| 140 | 24 | 68,66 | 15 |
| 140 | 25 | 70,90 | 14 |
| 140 | 28 | 77,34 | 13 |
| 146 | 5 | 17,39 | 58 |
| 146 | 6 | 20,72 | 48 |
| 146 | 8 | 27,23 | 37 |
| 146 | 10 | 33,54 | 30 |
| 146 | 12 | 39,66 | 25 |
| 146 | 18 | 56,82 | 18 |
| 146 | 25 | 74,60 | 13 |
| 146 | 30 | 85,82 | 12 |
| 152 | 6 | 21,60 | 46 |
| 152 | 10 | 35,02 | 29 |
| 152 | 12 | 41,43 | 24 |
| 152 | 16 | 53,66 | 19 |
| 152 | 17 | 56,60 | 18 |
| 152 | 18 | 59,48 | 17 |
| 152 | 20 | 65,11 | 15 |
| 152 | 25 | 78,30 | 13 |
| 152 | 28 | 85,62 | 12 |
| 152 | 30 | 90,26 | 11 |
| 152 | 32 | 94,70 | 11 |
| 152 | 36 | 103,0 | 10 |
| 152 | 40 | 110,5 | 9 |
| 159 | 4 | 15,29 | 65 |
| 159 | 4,5 | 17,15 | 58 |
| 159 | 5 | 18,99 | 53 |
| 159 | 6 | 22,64 | 44 |
| 159 | 7 | 26,24 | 38 |
| 159 | 8 | 29,79 | 34 |
| 159 | 9 | 33,29 | 30 |
| 159 | 10 | 36,75 | 27 |
| 159 | 12 | 43,50 | 23 |
| 159 | 14 | 50,06 | 20 |
| 159 | 16 | 56,43 | 18 |
| 159 | 20 | 68,56 | 15 |
| 159 | 25 | 82,62 | 12 |
| 159 | 30 | 95,44 | 10 |
| 159 | 32 | 100,2 | 10 |
| 159 | 36 | 109,2 | 9 |
| 168 | 6 | 23,97 | 42 |
| 168 | 7 | 27,79 | 36 |
| 168 | 8 | 31,57 | 32 |
| 168 | 10 | 38,97 | 26 |
| 168 | 12 | 46,17 | 22 |
| 168 | 18 | 66,59 | 15 |
| 168 | 20 | 73,00 | 14 |
| 168 | 22 | 79,21 | 13 |
| 168 | 25 | 88,16 | 11 |
| 168 | 28 | 96,67 | 10 |
| 168 | 36 | 117,2 | 9 |
| 168 | 40 | 126,3 | 8 |
| 180 | 6 | 25,75 | 39 |
| 180 | 8 | 33,93 | 29 |
| 180 | 14 | 57,31 | 17 |
| 180 | 16 | 64,71 | 15 |
| 180 | 20 | 78,92 | 13 |
| 180 | 22 | 85,72 | 12 |
| 180 | 30 | 111,0 | 9 |
| 180 | 36 | 127,8 | 8 |
| 194 | 10 | 45,38 | 22 |
| 194 | 12 | 53,86 | 19 |
| 194 | 15 | 66,22 | 15 |
| 194 | 18 | 78,13 | 13 |
| 194 | 20 | 85,82 | 12 |
| 194 | 22 | 93,32 | 11 |
| 194 | 25 | 104,2 | 10 |
| 194 | 28 | 114,6 | 9 |
| 194 | 36 | 140,3 | 7 |
| 203 | 8 | 38,47 | 26 |
| 203 | 11 | 52,09 | 19 |
| 203 | 12 | 56,52 | 18 |
| 203 | 16 | 73,79 | 14 |
| 203 | 20 | 90,26 | 11 |
| 203 | 50 | 188,7 | 5 |
| 219 | 5 | 26,39 | 38 |
| 219 | 6 | 31,52 | 32 |
| 219 | 7 | 36,60 | 27 |
| 219 | 8 | 41,63 | 24 |
| 219 | 9 | 46,61 | 21 |
| 219 | 10 | 51,54 | 19 |
| 219 | 12 | 61,26 | 16 |
| 219 | 14 | 70,78 | 14 |
| 219 | 16 | 80,10 | 12 |
| 219 | 18 | 89,23 | 11 |
| 219 | 20 | 98,15 | 10 |
| 219 | 22 | 106,9 | 9 |
| 219 | 25 | 119,6 | 8 |
| 219 | 30 | 139,8 | 7 |
| 219 | 32 | 147,6 | 7 |
| 219 | 36 | 162,5 | 6 |
| 219 | 40 | 176,6 | 6 |
| 219 | 50 | 208,4 | 5 |
| 245 | 8 | 46,76 | 21 |
| 245 | 9 | 52,38 | 19 |
| 245 | 10 | 57,95 | 17 |
| 245 | 12 | 68,95 | 15 |
| 245 | 14 | 79,76 | 13 |
| 245 | 16 | 90,36 | 11 |
| 245 | 18 | 100,8 | 10 |
| 245 | 20 | 111,0 | 9 |
| 245 | 22 | 121,0 | 8 |
| 245 | 25 | 135,6 | 7 |
| 245 | 30 | 159,1 | 6 |
| 245 | 32 | 168,1 | 6 |
| 245 | 40 | 202,2 | 5 |
| 273 | 5 | 33,05 | 30 |
| 273 | 6 | 39,51 | 25 |
| 273 | 7 | 45,92 | 22 |
| 273 | 8 | 52,28 | 19 |
| 273 | 10 | 64,86 | 15 |
| 273 | 11 | 71,07 | 14 |
| 273 | 12 | 77,24 | 13 |
| 273 | 14 | 89,42 | 11 |
| 273 | 15 | 95,44 | 10 |
| 273 | 16 | 101,4 | 10 |
| 273 | 18 | 113,2 | 9 |
| 273 | 20 | 124,8 | 8 |
| 273 | 22 | 136,2 | 7 |
| 273 | 25 | 152,9 | 7 |
| 273 | 28 | 169,2 | 6 |
| 273 | 32 | 190,2 | 5 |
| 273 | 36 | 210,4 | 5 |
| 273 | 45 | 253,0 | 4 |
| 299 | 8 | 57,41 | 17 |
| 299 | 10 | 71,27 | 14 |
| 299 | 12 | 84,93 | 12 |
| 299 | 16 | 111,7 | 9 |
| 299 | 20 | 137,6 | 7 |
| 299 | 25 | 168,9 | 6 |
| 299 | 30 | 199,0 | 5 |
| 299 | 45 | 281,9 | 4 |
| 299 | 50 | 307,0 | 3 |
| 325 | 5 | 39,46 | 25 |
| 325 | 6 | 47,20 | 21 |
| 325 | 7 | 54,90 | 18 |
| 325 | 8 | 62,54 | 16 |
| 325 | 9 | 70,14 | 14 |
| 325 | 10 | 77,68 | 13 |
| 325 | 12 | 92,63 | 11 |
| 325 | 14 | 107,4 | 9 |
| 325 | 16 | 121,9 | 8 |
| 325 | 18 | 136,3 | 7 |
| 325 | 20 | 150,4 | 7 |
| 325 | 22 | 164,4 | 6 |
| 325 | 24 | 178,2 | 6 |
| 325 | 30 | 218,3 | 5 |
| 325 | 32 | 231,2 | 4 |
| 325 | 36 | 256,6 | 4 |
| 325 | 38 | 269,0 | 4 |
| 351 | 9 | 75,91 | 13 |
| 351 | 10 | 84,10 | 12 |
| 351 | 11 | 92,23 | 11 |
| 351 | 12 | 100,3 | 10 |
| 351 | 16 | 132,2 | 8 |
| 351 | 20 | 163,3 | 6 |
| 351 | 25 | 201,0 | 5 |
| 351 | 30 | 237,5 | 4 |
| 351 | 36 | 279,7 | 4 |
| 351 | 40 | 306,8 | 3 |
| 351 | 45 | 339,6 | 3 |
| 351 | 50 | 371,2 | 3 |
| 377 | 6 | 54,90 | 18 |
| 377 | 7 | 63,87 | 16 |
| 377 | 8 | 72,80 | 14 |
| 377 | 9 | 81,68 | 12 |
| 377 | 10 | 90,51 | 11 |
| 377 | 12 | 108,0 | 9 |
| 377 | 14 | 125,3 | 8 |
| 377 | 16 | 142,4 | 7 |
| 377 | 20 | 176,1 | 6 |
| 377 | 25 | 217,0 | 5 |
| 377 | 30 | 256,7 | 4 |
| 377 | 36 | 302,7 | 3 |
| 377 | 38 | 317,7 | 3 |
| 377 | 40 | 332,4 | 3 |
| 377 | 50 | 403,2 | 2 |
| 402 | 20 | 188,4 | 5 |
| 402 | 25 | 232,4 | 4 |
| 402 | 28 | 258,3 | 4 |
| 426 | 6 | 62,15 | 16 |
| 426 | 7 | 72,33 | 14 |
| 426 | 8 | 82,47 | 12 |
| 426 | 9 | 92,55 | 11 |
| 426 | 10 | 102,6 | 10 |
| 426 | 12 | 122,5 | 8 |
| 426 | 14 | 142,2 | 7 |
| 426 | 16 | 161,8 | 6 |
| 426 | 20 | 200,3 | 5 |
| 426 | 22 | 219,2 | 5 |
| 426 | 25 | 247,2 | 4 |
| 426 | 30 | 293,0 | 3 |
| 426 | 50 | 463,6 | 2 |
| 530 | 7 | 90,29 | 11 |
| 530 | 8 | 103,0 | 10 |
| 530 | 9 | 115,6 | 9 |
| 530 | 10 | 128,2 | 8 |
| 530 | 11 | 140,8 | 7 |
| 530 | 12 | 153,3 | 7 |
| 630 | 6 | 92,33 | 11 |
| 630 | 8 | 122,7 | 8 |
| 630 | 9 | 137,8 | 7 |
| 630 | 10 | 152,9 | 7 |
| 630 | 12 | 182,9 | 5 |
| 630 | 15 | 227,5 | 4 |
| 630 | 18 | 271,7 | 4 |
| 720 | 8 | 140,5 | 7 |
| 720 | 9 | 157,8 | 6 |
| 720 | 10 | 175,1 | 6 |
| 720 | 11 | 192,3 | 5 |
| 720 | 12 | 209,5 | 5 |
| 720 | 15 | 260,8 | 4 |
| 820 | 8 | 160,2 | 6 |
| 820 | 9 | 180,0 | 6 |
| 820 | 10 | 199,8 | 5 |
| 820 | 11 | 219,5 | 5 |
| 820 | 12 | 239,1 | 4 |
| 820 | 15 | 297,8 | 3 |
| 920 | 8 | 179,9 | 6 |
| 920 | 9 | 202,2 | 5 |
| 920 | 10 | 224,4 | 4 |
| 920 | 11 | 246,6 | 4 |
| 920 | 12 | 268,7 | 4 |
| 920 | 13 | 290,8 | 3 |
| 920 | 14 | 312,8 | 3 |
| 920 | 15 | 334,8 | 3 |
| 920 | 16 | 356,7 | 3 |
| 920 | 17 | 378,6 | 3 |
| 920 | 18 | 400,4 | 2 |
| 920 | 19 | 422,2 | 2 |
| 920 | 20 | 443,9 | 2 |
| 1020 | 8 | 199,7 | 5 |
| 1020 | 10 | 249,1 | 4 |
| 1020 | 11 | 273,7 | 4 |
| 1020 | 12 | 298,3 | 3 |
| 1020 | 12,5 | 310,6 | 3 |
| 1020 | 13 | 322,8 | 3 |
| 1020 | 14 | 347,3 | 3 |
| 1020 | 15 | 371,8 | 3 |
| 1020 | 16 | 396,2 | 3 |
| 1020 | 17 | 420,5 | 2 |
| 1020 | 18 | 444,8 | 2 |
| 1020 | 19 | 469,0 | 2 |
| 1020 | 20 | 493,2 | 2 |
| 1020 | 21 | 517,4 | 2 |
| 1020 | 22 | 541,5 | 2 |
| 1020 | 23 | 565,5 | 2 |
| 1020 | 24 | 589,5 | 2 |
| 1120 | 8 | 219,4 | 5 |
| 1120 | 10 | 273,7 | 4 |
| 1120 | 12 | 327,9 | 3 |
| 1120 | 14 | 381,9 | 3 |
| 1120 | 16 | 435,6 | 2 |
| 1220 | 8 | 239,1 | 4 |
| 1220 | 10 | 298,4 | 3 |
| 1220 | 12 | 357,5 | 3 |
| 1220 | 12,5 | 372,2 | 3 |
| 1220 | 12,9 | 384,0 | 3 |
| 1220 | 13 | 387,0 | 3 |
| 1220 | 14 | 416,4 | 2 |
| 1220 | 14,5 | 431,1 | 2 |
| 1220 | 16 | 475,1 | 2 |
| 1220 | 24 | 707,9 | 1 |
| 1420 | 8 | 278,6 | 4 |
| 1420 | 10 | 347,7 | 3 |
| 1420 | 12 | 416,7 | 2 |
| 1420 | 14 | 485,4 | 2 |
| 1420 | 15 | 519,7 | 2 |
| 1420 | 16 | 554,0 | 2 |
| 1420 | 18 | 622,4 | 2 |
| 1420 | 21,6 | 744,9 | 1 |
| 1420 | 22 | 758,5 | 1 |
| 1420 | 24 | 826,3 | 1 |
Купить со склада
Трубы стальные бесшовные круглые горячедеформированные 441Трубы электросварные круглые 134Трубы стальные магистральные круглые ГОСТ20295 97Трубы стальные бесшовные круглые холоднодеформированные 49Трубы стальные бесшовные круглые горячедеформированные (ст.09Г2С) 41Трубы стальные сварные круглые ГОСТ10706 2
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.