Уголок равнополочный: размеры и вес 1 метра по ГОСТ 8509-93
Вес 1 метра и площадь сечения стального горячекатаного равнополочного уголка по ГОСТ 8509-93: 89 типоразмеров, у 40 есть позиции в нашем каталоге. Обозначение: ширина полки × ширина полки × толщина.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Обозначение | Полка b, мм | Толщина t, мм | Площадь, см² | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×3 | 20 | 3 | 1,13 | 0,89 | 1 124 | |
| 20×20×4 | 20 | 4 | 1,46 | 1,15 | 870 | |
| 25×25×3 | 25 | 3 | 1,43 | 1,12 | 893 | 3 поз. |
| 25×25×4 | 25 | 4 | 1,86 | 1,46 | 685 | 3 поз. |
| 28×28×3 | 28 | 3 | 1,62 | 1,27 | 787 | |
| 30×30×3 | 30 | 3 | 1,74 | 1,36 | 735 | |
| 30×30×4 | 30 | 4 | 2,27 | 1,78 | 562 | |
| 32×32×3 | 32 | 3 | 1,86 | 1,46 | 685 | 3 поз. |
| 32×32×4 | 32 | 4 | 2,43 | 1,91 | 524 | 3 поз. |
| 35×35×3 | 35 | 3 | 2,04 | 1,6 | 625 | |
| 35×35×4 | 35 | 4 | 2,67 | 2,1 | 476 | 3 поз. |
| 35×35×5 | 35 | 5 | 3,28 | 2,58 | 388 | |
| 40×40×3 | 40 | 3 | 2,35 | 1,85 | 541 | |
| 40×40×4 | 40 | 4 | 3,08 | 2,42 | 413 | 3 поз. |
| 40×40×5 | 40 | 5 | 3,79 | 2,98 | 336 | |
| 45×45×3 | 45 | 3 | 2,65 | 2,08 | 481 | |
| 45×45×4 | 45 | 4 | 3,48 | 2,73 | 366 | 3 поз. |
| 45×45×5 | 45 | 5 | 4,29 | 3,37 | 297 | 3 поз. |
| 50×50×3 | 50 | 3 | 2,96 | 2,32 | 431 | |
| 50×50×4 | 50 | 4 | 3,89 | 3,05 | 328 | 3 поз. |
| 50×50×5 | 50 | 5 | 4,8 | 3,77 | 265 | 6 поз. |
| 50×50×6 | 50 | 6 | 5,69 | 4,47 | 224 | |
| 56×56×4 | 56 | 4 | 4,38 | 3,44 | 291 | |
| 56×56×5 | 56 | 5 | 5,41 | 4,25 | 235 | |
| 63×63×4 | 63 | 4 | 4,96 | 3,9 | 256 | |
| 63×63×5 | 63 | 5 | 6,13 | 4,81 | 208 | 6 поз. |
| 63×63×6 | 63 | 6 | 7,28 | 5,72 | 175 | 3 поз. |
| 70×70×4,5 | 70 | 4,5 | 6,2 | 4,87 | 205 | |
| 70×70×5 | 70 | 5 | 6,86 | 5,38 | 186 | |
| 70×70×6 | 70 | 6 | 8,15 | 6,39 | 156 | 3 поз. |
| 70×70×7 | 70 | 7 | 9,42 | 7,39 | 135 | 3 поз. |
| 70×70×8 | 70 | 8 | 10,67 | 8,37 | 119 | |
| 75×75×5 | 75 | 5 | 7,39 | 5,8 | 172 | 3 поз. |
| 75×75×6 | 75 | 6 | 8,78 | 6,89 | 145 | 5 поз. |
| 75×75×7 | 75 | 7 | 10,15 | 7,96 | 126 | |
| 75×75×8 | 75 | 8 | 11,5 | 9,02 | 111 | 3 поз. |
| 75×75×9 | 75 | 9 | 12,83 | 10,07 | 99 | |
| 80×80×5,5 | 80 | 5,5 | 8,63 | 6,78 | 147 | |
| 80×80×6 | 80 | 6 | 9,38 | 7,36 | 136 | 3 поз. |
| 80×80×7 | 80 | 7 | 10,85 | 8,51 | 118 | |
| 80×80×8 | 80 | 8 | 12,3 | 9,65 | 104 | 3 поз. |
| 90×90×6 | 90 | 6 | 10,61 | 8,33 | 120 | 6 поз. |
| 90×90×7 | 90 | 7 | 12,28 | 9,64 | 104 | 6 поз. |
| 90×90×8 | 90 | 8 | 13,93 | 10,93 | 91 | 3 поз. |
| 90×90×9 | 90 | 9 | 15,6 | 12,2 | 82 | |
| 100×100×6,5 | 100 | 6,5 | 12,82 | 10,06 | 99 | |
| 100×100×7 | 100 | 7 | 13,75 | 10,79 | 93 | 6 поз. |
| 100×100×8 | 100 | 8 | 15,6 | 12,25 | 82 | 6 поз. |
| 100×100×10 | 100 | 10 | 19,24 | 15,1 | 66 | 6 поз. |
| 100×100×12 | 100 | 12 | 22,8 | 17,9 | 56 | |
| 100×100×14 | 100 | 14 | 26,28 | 20,63 | 48 | |
| 100×100×16 | 100 | 16 | 29,68 | 23,3 | 43 | |
| 110×110×7 | 110 | 7 | 15,15 | 11,89 | 84 | 3 поз. |
| 110×110×8 | 110 | 8 | 17,2 | 13,5 | 74 | 3 поз. |
| 125×125×8 | 125 | 8 | 19,69 | 15,46 | 65 | 6 поз. |
| 125×125×9 | 125 | 9 | 22 | 17,3 | 58 | 6 поз. |
| 125×125×10 | 125 | 10 | 24,33 | 19,1 | 52 | 6 поз. |
| 125×125×12 | 125 | 12 | 28,89 | 22,68 | 44 | |
| 125×125×14 | 125 | 14 | 33,37 | 26,2 | 38 | |
| 125×125×16 | 125 | 16 | 37,77 | 29,65 | 34 | |
| 140×140×9 | 140 | 9 | 24,72 | 19,41 | 52 | 3 поз. |
| 140×140×10 | 140 | 10 | 27,33 | 21,45 | 47 | 6 поз. |
| 140×140×12 | 140 | 12 | 32,49 | 25,5 | 39 | |
| 160×160×10 | 160 | 10 | 31,43 | 24,67 | 41 | 6 поз. |
| 160×160×11 | 160 | 11 | 34,42 | 27,02 | 37 | |
| 160×160×12 | 160 | 12 | 37,39 | 29,35 | 34 | 6 поз. |
| 160×160×14 | 160 | 14 | 43,57 | 34,2 | 29 | |
| 160×160×16 | 160 | 16 | 49,07 | 38,52 | 26 | 6 поз. |
| 160×160×18 | 160 | 18 | 54,79 | 43,01 | 23 | |
| 160×160×20 | 160 | 20 | 60,4 | 47,41 | 21 | |
| 180×180×11 | 180 | 11 | 38,8 | 30,47 | 33 | 6 поз. |
| 180×180×12 | 180 | 12 | 42,19 | 33,12 | 30 | |
| 200×200×12 | 200 | 12 | 47,1 | 36,97 | 27 | 6 поз. |
| 200×200×13 | 200 | 13 | 50,85 | 39,92 | 25 | |
| 200×200×14 | 200 | 14 | 54,6 | 42,8 | 23 | 3 поз. |
| 200×200×16 | 200 | 16 | 61,98 | 48,65 | 21 | 5 поз. |
| 200×200×20 | 200 | 20 | 76,54 | 60,08 | 17 | 3 поз. |
| 200×200×25 | 200 | 25 | 94,29 | 74,02 | 14 | |
| 200×200×30 | 200 | 30 | 111,54 | 87,56 | 11 | |
| 220×220×14 | 220 | 14 | 60,38 | 47,4 | 21 | |
| 220×220×16 | 220 | 16 | 68,58 | 53,83 | 19 | |
| 250×250×16 | 250 | 16 | 78,4 | 61,55 | 16 | |
| 250×250×18 | 250 | 18 | 87,72 | 68,86 | 15 | |
| 250×250×20 | 250 | 20 | 96,96 | 76,11 | 13 | |
| 250×250×22 | 250 | 22 | 106,12 | 83,31 | 12 | |
| 250×250×25 | 250 | 25 | 119,71 | 93,97 | 11 | |
| 250×250×28 | 250 | 28 | 133,12 | 104,5 | 10 | |
| 250×250×30 | 250 | 30 | 141,96 | 111,44 | 9 | |
| 250×250×35 | 250 | 35 | 163,71 | 128,51 | 8 |
Купить со склада
Уголок стальной 207Уголок стальной равнополочный 114Уголок низколегированный равнополочный 60Уголок стальной неравнополочный 29Уголок оцинкованный равнополочный 4
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.