Арматура: вес 1 метра по диаметру
Номинальный вес 1 метра и площадь сечения арматуры по диаметру. Вес одного диаметра по обоим стандартам одинаковый, различается только округление в третьем знаке; в ГОСТ 34028-2016 больше тонких диаметров.
Калькулятор веса Весь сортамент
ГОСТ 5781-82 (классы А-I…А-VI, в т.ч. гладкая А1)
| Диаметр, мм | Площадь, см² | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т | В каталоге |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,283 | 0,222 | 4 505 | 4 поз. |
| 8 | 0,503 | 0,395 | 2 532 | 8 поз. |
| 10 | 0,785 | 0,617 | 1 621 | 7 поз. |
| 12 | 1,131 | 0,888 | 1 126 | 7 поз. |
| 14 | 1,54 | 1,21 | 826 | 4 поз. |
| 16 | 2,01 | 1,58 | 633 | 4 поз. |
| 18 | 2,54 | 2 | 500 | 3 поз. |
| 20 | 3,14 | 2,47 | 405 | 3 поз. |
| 22 | 3,8 | 2,98 | 336 | 3 поз. |
| 25 | 4,91 | 3,85 | 260 | 3 поз. |
| 28 | 6,16 | 4,83 | 207 | 3 поз. |
| 32 | 8,04 | 6,31 | 158 | 2 поз. |
| 36 | 10,18 | 7,99 | 125 | 2 поз. |
| 40 | 12,57 | 9,87 | 101 | |
| 45 | 15 | 12,48 | 80 | |
| 50 | 19,63 | 15,41 | 65 | |
| 55 | 23,76 | 18,65 | 54 | |
| 60 | 28,27 | 22,19 | 45 | |
| 70 | 38,48 | 30,21 | 33 | |
| 80 | 50,27 | 39,46 | 25 |
ГОСТ 34028-2016 (в т.ч. А500С)
| Диаметр, мм | Площадь, см² | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т | В каталоге |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,126 | 0,099 | 10 101 | |
| 4.5 | 0,159 | 0,125 | 8 000 | |
| 5 | 0,196 | 0,154 | 6 494 | |
| 5.5 | 0,238 | 0,187 | 5 348 | |
| 6 | 0,283 | 0,222 | 4 505 | |
| 6.5 | 0,332 | 0,261 | 3 831 | |
| 7 | 0,385 | 0,302 | 3 311 | |
| 7.5 | 0,442 | 0,347 | 2 882 | |
| 8 | 0,503 | 0,395 | 2 532 | |
| 8.5 | 0,567 | 0,445 | 2 247 | |
| 9 | 0,636 | 0,499 | 2 004 | |
| 9.5 | 0,709 | 0,556 | 1 799 | |
| 10 | 0,785 | 0,617 | 1 621 | |
| 11 | 0,95 | 0,746 | 1 340 | |
| 12 | 1,131 | 0,888 | 1 126 | |
| 13 | 1,327 | 1,042 | 960 | |
| 14 | 1,539 | 1,208 | 828 | |
| 15 | 1,767 | 1,387 | 721 | |
| 16 | 2,011 | 1,578 | 634 | |
| 17 | 2,27 | 1,782 | 561 | |
| 18 | 2,545 | 1,998 | 501 | |
| 19 | 2,835 | 2,226 | 449 | |
| 20 | 3,142 | 2,466 | 406 | |
| 22 | 3,801 | 2,984 | 335 | |
| 25 | 4,909 | 3,853 | 260 | |
| 28 | 6,158 | 4,834 | 207 | |
| 32 | 8,043 | 6,313 | 158 | |
| 36 | 10,179 | 7,99 | 125 | |
| 40 | 12,566 | 9,865 | 101 |
Купить со склада
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.