Вес стальной полосы: таблица веса 1 метра
Вес 1 метра стальной полосы по ширине и толщине и сколько метров в тонне. 176 размеров из нашего каталога. Формула: ширина × толщина × 7 850 кг/м³.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Ширина, мм | Толщина, мм | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0,565 | 1 769 |
| 16 | 10 | 1,26 | 796 |
| 17 | 9 | 1,20 | 833 |
| 18 | 10 | 1,41 | 708 |
| 20 | 4 | 0,628 | 1 592 |
| 20 | 5 | 0,785 | 1 274 |
| 20 | 6 | 0,942 | 1 062 |
| 20 | 8 | 1,26 | 796 |
| 20 | 10 | 1,57 | 637 |
| 20 | 12 | 1,88 | 531 |
| 20 | 16 | 2,51 | 398 |
| 25 | 4 | 0,785 | 1 274 |
| 25 | 5 | 0,981 | 1 019 |
| 25 | 6 | 1,18 | 849 |
| 25 | 8 | 1,57 | 637 |
| 25 | 10 | 1,96 | 510 |
| 25 | 12 | 2,35 | 425 |
| 25 | 14 | 2,75 | 364 |
| 25 | 16 | 3,14 | 318 |
| 30 | 4 | 0,942 | 1 062 |
| 30 | 5 | 1,18 | 849 |
| 30 | 6 | 1,41 | 708 |
| 30 | 8 | 1,88 | 531 |
| 30 | 10 | 2,35 | 425 |
| 30 | 12 | 2,83 | 354 |
| 30 | 16 | 3,77 | 265 |
| 30 | 20 | 4,71 | 212 |
| 32 | 4 | 1,00 | 995 |
| 32 | 12 | 3,01 | 332 |
| 32 | 25 | 6,28 | 159 |
| 35 | 10 | 2,75 | 364 |
| 36 | 4 | 1,13 | 885 |
| 36 | 8 | 2,26 | 442 |
| 36 | 12 | 3,39 | 295 |
| 40 | 4 | 1,26 | 796 |
| 40 | 5 | 1,57 | 637 |
| 40 | 6 | 1,88 | 531 |
| 40 | 8 | 2,51 | 398 |
| 40 | 10 | 3,14 | 318 |
| 40 | 12 | 3,77 | 265 |
| 40 | 14 | 4,40 | 227 |
| 40 | 16 | 5,02 | 199 |
| 40 | 18 | 5,65 | 177 |
| 40 | 20 | 6,28 | 159 |
| 40 | 25 | 7,85 | 127 |
| 40 | 30 | 9,42 | 106 |
| 40 | 40 | 12,56 | 80 |
| 40 | 50 | 15,70 | 64 |
| 40 | 60 | 18,84 | 53 |
| 45 | 6 | 2,12 | 472 |
| 45 | 8 | 2,83 | 354 |
| 45 | 14 | 4,95 | 202 |
| 45 | 16 | 5,65 | 177 |
| 45 | 20 | 7,06 | 142 |
| 45 | 25 | 8,83 | 113 |
| 50 | 4 | 1,57 | 637 |
| 50 | 5 | 1,96 | 510 |
| 50 | 6 | 2,35 | 425 |
| 50 | 8 | 3,14 | 318 |
| 50 | 10 | 3,93 | 255 |
| 50 | 12 | 4,71 | 212 |
| 50 | 14 | 5,50 | 182 |
| 50 | 16 | 6,28 | 159 |
| 50 | 20 | 7,85 | 127 |
| 50 | 25 | 9,81 | 102 |
| 50 | 30 | 11,78 | 85 |
| 60 | 4 | 1,88 | 531 |
| 60 | 5 | 2,35 | 425 |
| 60 | 6 | 2,83 | 354 |
| 60 | 8 | 3,77 | 265 |
| 60 | 10 | 4,71 | 212 |
| 60 | 12 | 5,65 | 177 |
| 60 | 14 | 6,59 | 152 |
| 60 | 16 | 7,54 | 133 |
| 60 | 20 | 9,42 | 106 |
| 60 | 25 | 11,78 | 85 |
| 60 | 30 | 14,13 | 71 |
| 65 | 8 | 4,08 | 245 |
| 65 | 10 | 5,10 | 196 |
| 65 | 12 | 6,12 | 163 |
| 70 | 4 | 2,20 | 455 |
| 70 | 6 | 3,30 | 303 |
| 70 | 8 | 4,40 | 227 |
| 70 | 10 | 5,50 | 182 |
| 70 | 20 | 10,99 | 91 |
| 70 | 25 | 13,74 | 73 |
| 75 | 6 | 3,53 | 283 |
| 75 | 10 | 5,89 | 170 |
| 80 | 4 | 2,51 | 398 |
| 80 | 5 | 3,14 | 318 |
| 80 | 6 | 3,77 | 265 |
| 80 | 8 | 5,02 | 199 |
| 80 | 10 | 6,28 | 159 |
| 80 | 12 | 7,54 | 133 |
| 80 | 16 | 10,05 | 100 |
| 80 | 20 | 12,56 | 80 |
| 80 | 30 | 18,84 | 53 |
| 80 | 40 | 25,12 | 40 |
| 90 | 4 | 2,83 | 354 |
| 90 | 5 | 3,53 | 283 |
| 90 | 6 | 4,24 | 236 |
| 90 | 8 | 5,65 | 177 |
| 90 | 20 | 14,13 | 71 |
| 90 | 25 | 17,66 | 57 |
| 90 | 40 | 28,26 | 35 |
| 100 | 5 | 3,93 | 255 |
| 100 | 6 | 4,71 | 212 |
| 100 | 8 | 6,28 | 159 |
| 100 | 10 | 7,85 | 127 |
| 100 | 14 | 10,99 | 91 |
| 100 | 16 | 12,56 | 80 |
| 100 | 20 | 15,70 | 64 |
| 105 | 16 | 13,19 | 76 |
| 110 | 5 | 4,32 | 232 |
| 110 | 8 | 6,91 | 145 |
| 120 | 6 | 5,65 | 177 |
| 120 | 7 | 6,59 | 152 |
| 120 | 8 | 7,54 | 133 |
| 120 | 10 | 9,42 | 106 |
| 120 | 12 | 11,30 | 88 |
| 120 | 16 | 15,07 | 66 |
| 120 | 20 | 18,84 | 53 |
| 120 | 60 | 56,52 | 18 |
| 130 | 6 | 6,12 | 163 |
| 130 | 8 | 8,16 | 122 |
| 130 | 10 | 10,21 | 98 |
| 140 | 8 | 8,79 | 114 |
| 140 | 16 | 17,58 | 57 |
| 140 | 20 | 21,98 | 45 |
| 150 | 7 | 8,24 | 121 |
| 150 | 8 | 9,42 | 106 |
| 150 | 10 | 11,78 | 85 |
| 150 | 12 | 14,13 | 71 |
| 150 | 16 | 18,84 | 53 |
| 150 | 30 | 35,32 | 28 |
| 160 | 8 | 10,05 | 100 |
| 160 | 10 | 12,56 | 80 |
| 160 | 12 | 15,07 | 66 |
| 160 | 14 | 17,58 | 57 |
| 180 | 10 | 14,13 | 71 |
| 180 | 20 | 28,26 | 35 |
| 200 | 8 | 12,56 | 80 |
| 200 | 10 | 15,70 | 64 |
| 200 | 12 | 18,84 | 53 |
| 200 | 16 | 25,12 | 40 |
| 200 | 42 | 65,94 | 15 |
| 220 | 8 | 13,82 | 72 |
| 250 | 10 | 19,62 | 51 |
| 250 | 20 | 39,25 | 25 |
| 250 | 50 | 98,12 | 10 |
| 250 | 75 | 147,2 | 7 |
| 300 | 6 | 14,13 | 71 |
| 300 | 8 | 18,84 | 53 |
| 300 | 10 | 23,55 | 42 |
| 300 | 12 | 28,26 | 35 |
| 300 | 20 | 47,10 | 21 |
| 300 | 60 | 141,3 | 7 |
| 300 | 80 | 188,4 | 5 |
| 350 | 16 | 43,96 | 23 |
| 380 | 50 | 149,2 | 7 |
| 380 | 70 | 208,8 | 5 |
| 380 | 80 | 238,6 | 4 |
| 380 | 90 | 268,5 | 4 |
| 400 | 10 | 31,40 | 32 |
| 500 | 10 | 39,25 | 25 |
| 510 | 50 | 200,2 | 5 |
| 600 | 10 | 47,10 | 21 |
| 610 | 10 | 47,88 | 21 |
| 610 | 25 | 119,7 | 8 |
| 610 | 30 | 143,7 | 7 |
| 610 | 40 | 191,5 | 5 |
| 610 | 45 | 215,5 | 5 |
| 610 | 50 | 239,4 | 4 |
| 610 | 60 | 287,3 | 3 |
| 610 | 70 | 335,2 | 3 |
| 610 | 80 | 383,1 | 3 |
Купить со склада
Полоса стальная горячекатаная 231Полоса г/к конструкционная 102Полоса углеродистая и легированная 28Полоса оцинкованная горячекатаная 4Полоса быстрорежущая 4
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.