Полоса г/к конструкционная
102 позициимарки: Ст45, Ст20, 40Х, Ст65Г, Ст35 и ещё 2толщина от 3 до 100 мм
Прайс-лист раздела, XLSXвсе позиции с размерами и весом, цены по телефону
Подборки
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Марка | Вес листа, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| лист 100X1000X3500 Ст20 | 100 | 1 000 | 3 500 | Ст20 | 2 747,5 | |
| лист 100X1000X5500 Ст45 | 100 | 1 000 | 5 500 | Ст45 | 4 317,5 | |
| лист 100XX5500 40Х | 100 | 1 000 | 5 500 | 40Х | 4 317,5 | |
| лист 10X1500X4000 Ст65Г | 10 | 1 500 | 4 000 | Ст65Г | 471,0 | |
| лист 10X1500X5000 Ст65Г | 10 | 1 500 | 5 000 | Ст65Г | 588,8 | |
| лист 10X1500X5500 Ст45 | 10 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 647,6 | |
| лист 10X1500X6000 Ст20 | 10 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 706,5 | |
| лист 10X1500X6000 Ст35 | 10 | 1 500 | 6 000 | Ст35 | 706,5 | |
| лист 10X1500X6000 Ст45 | 10 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 706,5 | |
| лист 10X1500X6000 Ст65Г | 10 | 1 500 | 6 000 | Ст65Г | 706,5 | |
| лист 12X1500X4000 Ст45 | 12 | 1 500 | 4 000 | Ст45 | 565,2 | |
| лист 12X1500X4800 Ст20 | 12 | 1 617 | 4 800 | Ст20 | 731,1 | |
| лист 12X1500X5500 Ст20 | 12 | 1 500 | 5 500 | Ст20 | 777,1 | |
| лист 12X1500X5500 Ст45 | 12 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 777,1 | |
| лист 12X1500X6000 Ст20 | 12 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 847,8 | |
| лист 12X1500X6000 Ст35 | 12 | 1 500 | 6 000 | Ст35 | 847,8 | |
| лист 12X1617X6000 Ст45 | 12 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 847,8 | |
| лист 14X1500X6000 Ст65Г | 14 | 1 500 | 6 000 | Ст65Г | 989,1 | |
| лист 16X1400X6000 40Х | 16 | 1 500 | 6 000 | 40Х | 1 130,4 | |
| лист 16X1500X5000 Ст45 | 16 | 1 500 | 5 000 | Ст45 | 942,0 | |
| лист 16X1500X5500 Ст20 | 16 | 1 500 | 5 500 | Ст20 | 1 036,2 | |
| лист 16X1500X5500 Ст45 | 16 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 1 036,2 | |
| лист 16X1500X6000 Ст20 | 16 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 1 130,4 | |
| лист 16X1500X6000 Ст45 | 16 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 1 130,4 | |
| лист 20X1200X6000 Ст35 | 20 | 1 500 | 6 000 | Ст35 | 1 413,0 | |
| лист 20X1400X4000 Ст20 | 20 | 1 400 | 4 000 | Ст20 | 879,2 | |
| лист 20X1400X4500 Ст45 | 20 | 1 400 | 4 500 | Ст45 | 989,1 | |
| лист 20X1400X5500 40Х | 20 | 1 400 | 5 500 | 40Х | 1 208,9 | |
| лист 20X1500X4000 40Х | 20 | 1 500 | 4 000 | 40Х | 942,0 | |
| лист 20X1500X4000 Ст20 | 20 | 1 500 | 4 000 | Ст20 | 942,0 | |
| лист 20X1500X5300 Ст45 | 20 | 1 500 | 5 300 | Ст45 | 1 248,2 | |
| лист 20X1500X6000 Ст20 | 20 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 1 413,0 | |
| лист 20X1500X6000 Ст45 | 20 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 1 413,0 | |
| лист 25X1200X6000 Ст45 | 25 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 1 766,2 | |
| лист 25X1400X3500 Ст20 | 25 | 1 400 | 3 500 | Ст20 | 961,6 | |
| лист 25X1400X5500 Ст65Г | 25 | 1 200 | 5 500 | Ст65Г | 1 295,2 | |
| лист 25X1500X3500 40Х | 25 | 1 400 | 3 500 | 40Х | 961,6 | |
| лист 25X1500X4500 Ст45 | 25 | 1 500 | 4 500 | Ст45 | 1 324,7 | |
| лист 25X1500X5400 Ст45 | 25 | 1 500 | 5 400 | Ст45 | 1 589,6 | |
| лист 25X1500X6000 Ст20 | 25 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 1 766,2 | |
| лист 30X1200X4500 40Х | 30 | 1 200 | 4 500 | 40Х | 1 271,7 | |
| лист 30X1200X4500 Ст65Г | 30 | 1 200 | 4 500 | Ст65Г | 1 271,7 | |
| лист 30X1200X5000 Ст35 | 30 | 1 200 | 5 000 | Ст35 | 1 413,0 | |
| лист 30X1200X5500 40Х | 30 | 1 200 | 5 500 | 40Х | 1 554,3 | |
| лист 30X1400X5500 Ст65Г | 30 | 1 200 | 5 500 | Ст65Г | 1 554,3 | |
| лист 30X1450X4500 Ст35 | 30 | 1 400 | 4 500 | Ст35 | 1 483,7 | |
| лист 30X1500X5000 Ст45 | 30 | 1 450 | 5 000 | Ст45 | 1 707,4 | |
| лист 30X1500X5500 Ст20 | 30 | 1 500 | 5 500 | Ст20 | 1 942,9 | |
| лист 30X1500X6000 Ст20 | 30 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 2 119,5 | |
| лист 30X1500X6500 Ст20 | 30 | 1 700 | 6 500 | Ст20 | 2 602,3 | |
| лист 30X1700X6000 Ст45 | 30 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 2 119,5 | |
| лист 36X1200X6000 Ст20 | 36 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 2 543,4 | |
| лист 36X1500X5700 Ст20 | 36 | 1 500 | 5 700 | Ст20 | 2 416,2 | |
| лист 3X1400X6000 Ст45 | 3 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 211,9 | |
| лист 3X1500X2500 Ст08ю | 3 | 1 250 | 2 500 | Ст08ю | 73,59 | |
| лист 40X1200X3500 40Х | 40 | 1 200 | 3 500 | 40Х | 1 318,8 | |
| лист 40X1200X3800 40Х | 40 | 1 200 | 3 800 | 40Х | 1 431,8 | |
| лист 40X1200X4000 Ст35 | 40 | 1 200 | 4 000 | Ст35 | 1 507,2 | |
| лист 40X1200X4000 Ст45 | 40 | 1 200 | 4 000 | Ст45 | 1 507,2 | |
| лист 40X1200X6000 Ст45 | 40 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 2 826,0 | |
| лист 40X1500X4000 40Х | 40 | 1 200 | 4 000 | 40Х | 1 507,2 | |
| лист 40X1500X5000 Ст20 | 40 | 1 500 | 5 000 | Ст20 | 2 355,0 | |
| лист 40X1500X5200 Ст20 | 40 | 1 500 | 5 200 | Ст20 | 2 449,2 | |
| лист 40X1500X5500 Ст20 | 40 | 1 500 | 5 500 | Ст20 | 2 590,5 | |
| лист 40X1500X6000 Ст20 | 40 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 2 826,0 | |
| лист 4X1250X6000 Ст45 | 4 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 282,6 | |
| лист 4X1500X6000 Ст20 | 4 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 282,6 | |
| лист 50X1000X6000 Ст45 | 50 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 3 532,5 | |
| лист 50X1200X3700 Ст45 | 50 | 1 200 | 3 700 | Ст45 | 1 742,7 | |
| лист 50X1200X3800 40Х | 50 | 1 200 | 3 800 | 40Х | 1 789,8 | |
| лист 50X1200X3800 Ст45 | 50 | 1 200 | 3 800 | Ст45 | 1 789,8 | |
| лист 50X1500X4500 40Х | 50 | 1 200 | 4 500 | 40Х | 2 119,5 | |
| лист 50X1500X6000 Ст20 | 50 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 3 532,5 | |
| лист 5X1400X6000 Ст08пс2 | 5 | 1 250 | 6 000 | Ст08пс2 | 294,4 | |
| лист 5X1500X6000 Ст08ю | 5 | 1 500 | 6 000 | Ст08ю | 353,2 | |
| лист 5X1500X6000 Ст20 | 5 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 353,2 | |
| лист 5X1500X6000 Ст45 | 5 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 353,2 | |
| лист 5X1500X6000 Ст65Г | 5 | 1 400 | 6 000 | Ст65Г | 329,7 | |
| лист 60X1000X3500 Ст45 | 60 | 1 000 | 3 500 | Ст45 | 1 648,5 | |
| лист 60X1000X3600 Ст45 | 60 | 1 000 | 3 600 | Ст45 | 1 695,6 | |
| лист 60X1000X4000 Ст65Г | 60 | 1 000 | 4 000 | Ст65Г | 1 884,0 | |
| лист 60X1000X4500 Ст45 | 60 | 1 000 | 4 500 | Ст45 | 2 119,5 | |
| лист 60X1000X4500 Ст65Г | 60 | 1 100 | 4 500 | Ст65Г | 2 331,4 | |
| лист 60X1100X5500 Ст65Г | 60 | 1 000 | 5 500 | Ст65Г | 2 590,5 | |
| лист 6X1400X6000 Ст45 | 6 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 423,9 | |
| лист 6X1500X4500 Ст20 | 6 | 1 500 | 4 500 | Ст20 | 317,9 | |
| лист 6X1500X5000 Ст45 | 6 | 1 500 | 5 000 | Ст45 | 353,2 | |
| лист 6X1500X6000 Ст20 | 6 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 423,9 | |
| лист 70X1000X3500 Ст65Г | 70 | 1 000 | 3 500 | Ст65Г | 1 923,2 | |
| лист 70X1000X4000 Ст65Г | 70 | 1 100 | 4 000 | Ст65Г | 2 417,8 | |
| лист 70X1100X4000 Ст45 | 70 | 1 000 | 4 000 | Ст45 | 2 198,0 | |
| лист 80X1000X3500 40Х | 80 | 1 000 | 3 500 | 40Х | 2 198,0 | |
| лист 80X1000X3500 Ст45 | 80 | 1 000 | 3 500 | Ст45 | 2 198,0 | |
| лист 80X1000X3700 Ст20 | 80 | 1 500 | 3 700 | Ст20 | 3 485,4 | |
| лист 80X1300X4000 Ст45 | 80 | 1 000 | 4 000 | Ст45 | 2 512,0 | |
| лист 80X1500X3500 Ст20 | 80 | 1 300 | 3 500 | Ст20 | 2 857,4 | |
| лист 8X1500X5000 40Х | 8 | 1 400 | 5 000 | 40Х | 439,6 | |
| лист 8X1500X5500 Ст45 | 8 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 518,1 | |
| лист 8X1500X6000 40Х | 8 | 1 500 | 6 000 | 40Х | 565,2 | |
| лист 8X1500X6000 Ст20 | 8 | 1 500 | 6 000 | Ст20 | 565,2 | |
| лист 8X1500X6000 Ст45 | 8 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 565,2 | |
| лист 90X1000X6200 40Х | 90 | 1 000 | 6 200 | 40Х | 4 380,3 |
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг