Швеллер: размеры и вес 1 метра по ГОСТ 8240-97
Вес 1 метра, размеры сечения и площадь швеллера горячекатаного по ГОСТ 8240-97 для серий У (уклон полок), П (параллельные полки), Э (экономичная) и Л (лёгкая). 61 типоразмеров, у 25 есть позиции в нашем каталоге. Обозначения: h высота, b ширина полки, s толщина стенки, t толщина полки.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Обозначение | Серия | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь, см² | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5У | У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 207 | |
| 6,5У | У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 169 | есть |
| 8У | У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 142 | есть |
| 10У | У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 116 | 4 поз. |
| 12У | У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 96 | 4 поз. |
| 14У | У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 81 | 3 поз. |
| 16У | У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 70 | 4 поз. |
| 16аУ | У | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 65 | |
| 18У | У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 61 | 3 поз. |
| 18аУ | У | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 57 | |
| 20У | У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 54 | 3 поз. |
| 22У | У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 48 | есть |
| 24У | У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 42 | 5 поз. |
| 27У | У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 36 | 2 поз. |
| 30У | У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 31 | 4 поз. |
| 33У | У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 27 | |
| 36У | У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 24 | |
| 40У | У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 21 | есть |
| 5П | П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 207 | |
| 6,5П | П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 169 | есть |
| 8П | П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 142 | есть |
| 10П | П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 116 | 4 поз. |
| 12П | П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 96 | 4 поз. |
| 14П | П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 81 | 3 поз. |
| 16П | П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 70 | 4 поз. |
| 16аП | П | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 65 | |
| 18П | П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 61 | 3 поз. |
| 18аП | П | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 57 | |
| 20П | П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 54 | 3 поз. |
| 22П | П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 48 | есть |
| 24П | П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 42 | 5 поз. |
| 27П | П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 36 | 2 поз. |
| 30П | П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 31 | 4 поз. |
| 33П | П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 27 | |
| 36П | П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 24 | |
| 40П | П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 21 | |
| 5Э | Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,1 | 4,79 | 209 | |
| 6,5Э | Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 7,41 | 5,82 | 172 | |
| 8Э | Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 8,82 | 6,92 | 145 | |
| 10Э | Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 10,79 | 8,47 | 118 | |
| 12Э | Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 13,09 | 10,24 | 98 | |
| 14Э | Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 15,41 | 12,15 | 82 | |
| 16Э | Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 17,85 | 14,01 | 71 | |
| 18Э | Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 20,4 | 16,01 | 62 | |
| 20Э | Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 23,02 | 18,07 | 55 | |
| 22Э | Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 26,36 | 20,69 | 48 | |
| 24Э | Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 30,19 | 23,69 | 42 | |
| 27Э | Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 34,87 | 27,37 | 37 | |
| 30Э | Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 39,94 | 31,35 | 32 | |
| 33Э | Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 46,15 | 36,14 | 28 | |
| 36Э | Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 52,9 | 41,53 | 24 | |
| 40Э | Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 61,11 | 47,97 | 21 | |
| 12Л | Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 6,39 | 5,02 | 199 | |
| 14Л | Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7,57 | 5,94 | 168 | |
| 16Л | Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 9,04 | 7,1 | 141 | |
| 18Л | Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 10,81 | 8,49 | 118 | |
| 20Л | Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 12,89 | 10,12 | 99 | |
| 22Л | Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 15,11 | 11,86 | 84 | |
| 24Л | Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 17,41 | 13,66 | 73 | |
| 27Л | Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 20,77 | 16,3 | 61 | |
| 30Л | Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 24,3 | 19,07 | 52 |
Швеллер одного номера в сериях У и П весит по-разному. Если в заявке серия не указана, менеджер уточнит.
Купить со склада
Швеллер стальной 90Швеллер стальной гнутый 42Швеллер стальной горячекатанный 25Швеллер стальной низколегированный 23
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.