Труба ВГП: размеры и вес 1 метра по ГОСТ 3262-75
Условный проход, наружный диаметр, толщина стенки и вес 1 метра водогазопроводных (ВГП) труб по ГОСТ 3262-75 для лёгких, обыкновенных и усиленных серий. 55 строк, у 11 есть позиции в нашем каталоге. Вес в таблице для неоцинкованных труб.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Обозначение | Наружный диаметр, мм | Серия | s, мм | Вес 1 м, кг | Метров в 1 т | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду 6 | 10,2 | легкая | 1,8 | 0,37 | 2 703 | |
| Ду 6 | 10,2 | обыкновенная | 2 | 0,4 | 2 500 | |
| Ду 6 | 10,2 | усиленная | 2,5 | 0,47 | 2 128 | |
| Ду 8 | 13,5 | легкая | 2 | 0,57 | 1 754 | |
| Ду 8 | 13,5 | обыкновенная | 2,2 | 0,61 | 1 639 | |
| Ду 8 | 13,5 | усиленная | 2,8 | 0,74 | 1 351 | |
| Ду 10 | 17 | легкая | 2 | 0,74 | 1 351 | |
| Ду 10 | 17 | обыкновенная | 2,2 | 0,8 | 1 250 | |
| Ду 10 | 17 | усиленная | 2,8 | 0,98 | 1 020 | |
| Ду 15 | 21,3 | легкая | 2,35 | 1,1 | 909 | |
| Ду 15 | 21,3 | легкая | 2,5 | 1,16 | 862 | |
| Ду 15 | 21,3 | обыкновенная | 2,8 | 1,28 | 781 | есть |
| Ду 15 | 21,3 | усиленная | 3,2 | 1,43 | 699 | |
| Ду 20 | 26,8 | легкая | 2,35 | 1,42 | 704 | |
| Ду 20 | 26,8 | легкая | 2,5 | 1,5 | 667 | |
| Ду 20 | 26,8 | обыкновенная | 2,8 | 1,66 | 602 | есть |
| Ду 20 | 26,8 | усиленная | 3,2 | 1,86 | 538 | |
| Ду 25 | 33,5 | легкая | 2,8 | 2,12 | 472 | |
| Ду 25 | 33,5 | обыкновенная | 3,2 | 2,39 | 418 | есть |
| Ду 25 | 33,5 | усиленная | 4 | 2,91 | 344 | |
| Ду 32 | 42,3 | легкая | 2,8 | 2,73 | 366 | |
| Ду 32 | 42,3 | обыкновенная | 3,2 | 3,09 | 324 | есть |
| Ду 32 | 42,3 | усиленная | 4 | 3,78 | 265 | |
| Ду 40 | 48 | легкая | 3 | 3,33 | 300 | есть |
| Ду 40 | 48 | обыкновенная | 3,5 | 3,84 | 260 | есть |
| Ду 40 | 48 | усиленная | 4 | 4,34 | 230 | |
| Ду 50 | 60 | легкая | 3 | 4,22 | 237 | |
| Ду 50 | 60 | обыкновенная | 3,5 | 4,88 | 205 | есть |
| Ду 50 | 60 | усиленная | 4,5 | 6,16 | 162 | |
| Ду 65 | 75,5 | легкая | 3,2 | 5,71 | 175 | |
| Ду 65 | 75,5 | обыкновенная | 4 | 7,05 | 142 | есть |
| Ду 65 | 75,5 | усиленная | 4,5 | 7,88 | 127 | |
| Ду 80 | 88,5 | легкая | 3,5 | 7,34 | 136 | |
| Ду 80 | 88,5 | обыкновенная | 4 | 8,34 | 120 | есть |
| Ду 80 | 88,5 | усиленная | 4,5 | 9,32 | 107 | |
| Ду 90 | 101,3 | легкая | 3,5 | 8,44 | 118 | |
| Ду 90 | 101,3 | обыкновенная | 4 | 9,6 | 104 | |
| Ду 90 | 101,3 | усиленная | 4,5 | 10,74 | 93 | |
| Ду 100 | 114 | легкая | 4 | 10,85 | 92 | |
| Ду 100 | 114 | обыкновенная | 4,5 | 12,15 | 82 | есть |
| Ду 100 | 114 | усиленная | 5 | 13,44 | 74 | |
| Ду 125 | 140 | легкая | 4 | 13,42 | 75 | |
| Ду 125 | 140 | обыкновенная | 4,5 | 15,04 | 66 | |
| Ду 125 | 140 | усиленная | 5,5 | 18,24 | 55 | |
| Ду 150 | 165 | легкая | 4 | 15,88 | 63 | |
| Ду 150 | 165 | обыкновенная | 4,5 | 17,81 | 56 | |
| Ду 150 | 165 | усиленная | 5,5 | 21,63 | 46 | |
| Ду 10 | 16 | легкая под накатку резьбы | 2 | 0,69 | 1 449 | |
| Ду 15 | 20 | легкая под накатку резьбы | 2,5 | 1,08 | 926 | |
| Ду 20 | 26 | легкая под накатку резьбы | 2,5 | 1,45 | 690 | |
| Ду 25 | 32 | легкая под накатку резьбы | 2,8 | 2,02 | 495 | |
| Ду 32 | 41 | легкая под накатку резьбы | 2,8 | 2,64 | 379 | |
| Ду 40 | 47 | легкая под накатку резьбы | 3 | 3,26 | 307 | есть |
| Ду 50 | 59 | легкая под накатку резьбы | 3 | 4,14 | 242 | |
| Ду 65 | 74 | легкая под накатку резьбы | 3,2 | 5,59 | 179 |
Купить со склада
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.