Полоса горячекатаная сталь 45
35 позициймарки: Ст45толщина от 3 до 100 мм
Позиции раздела «Полоса г/к конструкционная» марки 45: 35 позиций в каталоге, у 35 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 102Прайс-лист раздела, XLSXМарка 45: состав и аналоги
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Марка | Вес листа, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| лист 3X1400X6000 Ст45 | 3 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 211,9 | |
| лист 4X1250X6000 Ст45 | 4 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 282,6 | |
| лист 5X1500X6000 Ст45 | 5 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 353,2 | |
| лист 6X1400X6000 Ст45 | 6 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 423,9 | |
| лист 6X1500X5000 Ст45 | 6 | 1 500 | 5 000 | Ст45 | 353,2 | |
| лист 8X1500X5500 Ст45 | 8 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 518,1 | |
| лист 8X1500X6000 Ст45 | 8 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 565,2 | |
| лист 10X1500X5500 Ст45 | 10 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 647,6 | |
| лист 10X1500X6000 Ст45 | 10 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 706,5 | |
| лист 12X1500X4000 Ст45 | 12 | 1 500 | 4 000 | Ст45 | 565,2 | |
| лист 12X1500X5500 Ст45 | 12 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 777,1 | |
| лист 12X1617X6000 Ст45 | 12 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 847,8 | |
| лист 16X1500X5000 Ст45 | 16 | 1 500 | 5 000 | Ст45 | 942,0 | |
| лист 16X1500X5500 Ст45 | 16 | 1 500 | 5 500 | Ст45 | 1 036,2 | |
| лист 16X1500X6000 Ст45 | 16 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 1 130,4 | |
| лист 20X1400X4500 Ст45 | 20 | 1 400 | 4 500 | Ст45 | 989,1 | |
| лист 20X1500X5300 Ст45 | 20 | 1 500 | 5 300 | Ст45 | 1 248,2 | |
| лист 20X1500X6000 Ст45 | 20 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 1 413,0 | |
| лист 25X1200X6000 Ст45 | 25 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 1 766,2 | |
| лист 25X1500X4500 Ст45 | 25 | 1 500 | 4 500 | Ст45 | 1 324,7 | |
| лист 25X1500X5400 Ст45 | 25 | 1 500 | 5 400 | Ст45 | 1 589,6 | |
| лист 30X1500X5000 Ст45 | 30 | 1 450 | 5 000 | Ст45 | 1 707,4 | |
| лист 30X1700X6000 Ст45 | 30 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 2 119,5 | |
| лист 40X1200X4000 Ст45 | 40 | 1 200 | 4 000 | Ст45 | 1 507,2 | |
| лист 40X1200X6000 Ст45 | 40 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 2 826,0 | |
| лист 50X1000X6000 Ст45 | 50 | 1 500 | 6 000 | Ст45 | 3 532,5 | |
| лист 50X1200X3700 Ст45 | 50 | 1 200 | 3 700 | Ст45 | 1 742,7 | |
| лист 50X1200X3800 Ст45 | 50 | 1 200 | 3 800 | Ст45 | 1 789,8 | |
| лист 60X1000X3500 Ст45 | 60 | 1 000 | 3 500 | Ст45 | 1 648,5 | |
| лист 60X1000X3600 Ст45 | 60 | 1 000 | 3 600 | Ст45 | 1 695,6 | |
| лист 60X1000X4500 Ст45 | 60 | 1 000 | 4 500 | Ст45 | 2 119,5 | |
| лист 70X1100X4000 Ст45 | 70 | 1 000 | 4 000 | Ст45 | 2 198,0 | |
| лист 80X1000X3500 Ст45 | 80 | 1 000 | 3 500 | Ст45 | 2 198,0 | |
| лист 80X1300X4000 Ст45 | 80 | 1 000 | 4 000 | Ст45 | 2 512,0 | |
| лист 100X1000X5500 Ст45 | 100 | 1 000 | 5 500 | Ст45 | 4 317,5 |
Другие подборки раздела
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг