Полоса горячекатаная 65Г
13 позициймарки: Ст65Гтолщина от 5 до 70 мм
Позиции раздела «Полоса г/к конструкционная» марки 65Г: 13 позиций в каталоге, у 13 посчитан теоретический вес. Цену, наличие на складах в Москве и Санкт-Петербурге и резку в размер подтвердит менеджер.
Весь раздел: 102Прайс-лист раздела, XLSXМарка 65Г: состав и аналоги
| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Марка | Вес листа, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| лист 5X1500X6000 Ст65Г | 5 | 1 400 | 6 000 | Ст65Г | 329,7 | |
| лист 10X1500X4000 Ст65Г | 10 | 1 500 | 4 000 | Ст65Г | 471,0 | |
| лист 10X1500X5000 Ст65Г | 10 | 1 500 | 5 000 | Ст65Г | 588,8 | |
| лист 10X1500X6000 Ст65Г | 10 | 1 500 | 6 000 | Ст65Г | 706,5 | |
| лист 14X1500X6000 Ст65Г | 14 | 1 500 | 6 000 | Ст65Г | 989,1 | |
| лист 25X1400X5500 Ст65Г | 25 | 1 200 | 5 500 | Ст65Г | 1 295,2 | |
| лист 30X1200X4500 Ст65Г | 30 | 1 200 | 4 500 | Ст65Г | 1 271,7 | |
| лист 30X1400X5500 Ст65Г | 30 | 1 200 | 5 500 | Ст65Г | 1 554,3 | |
| лист 60X1000X4000 Ст65Г | 60 | 1 000 | 4 000 | Ст65Г | 1 884,0 | |
| лист 60X1000X4500 Ст65Г | 60 | 1 100 | 4 500 | Ст65Г | 2 331,4 | |
| лист 60X1100X5500 Ст65Г | 60 | 1 000 | 5 500 | Ст65Г | 2 590,5 | |
| лист 70X1000X3500 Ст65Г | 70 | 1 000 | 3 500 | Ст65Г | 1 923,2 | |
| лист 70X1000X4000 Ст65Г | 70 | 1 100 | 4 000 | Ст65Г | 2 417,8 |
Другие подборки раздела
Калькулятор веса металла
-вес 1 метра, кг
-общий вес, кг