Вес квадрата: таблица веса 1 метра
Вес 1 метра квадрата по стороне для пяти металлов. Размеры из нашего каталога.
Калькулятор веса Весь сортамент
| Сторона, мм | Сталь, кг/м | Нержавейка, кг/м | Алюминий, кг/м | Медь, кг/м | Латунь, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,196 | 0,197 | 0,067 | 0,223 | 0,212 |
| 6 | 0,283 | 0,284 | 0,097 | 0,322 | 0,306 |
| 7 | 0,385 | 0,387 | 0,132 | 0,438 | 0,416 |
| 8 | 0,502 | 0,506 | 0,173 | 0,572 | 0,544 |
| 10 | 0,785 | 0,790 | 0,270 | 0,894 | 0,850 |
| 12 | 1,13 | 1,14 | 0,389 | 1,29 | 1,22 |
| 14 | 1,54 | 1,55 | 0,529 | 1,75 | 1,67 |
| 15 | 1,77 | 1,78 | 0,607 | 2,01 | 1,91 |
| 16 | 2,01 | 2,02 | 0,691 | 2,29 | 2,18 |
| 17 | 2,27 | 2,28 | 0,780 | 2,58 | 2,46 |
| 18 | 2,54 | 2,56 | 0,875 | 2,90 | 2,75 |
| 19 | 2,83 | 2,85 | 0,975 | 3,23 | 3,07 |
| 20 | 3,14 | 3,16 | 1,08 | 3,58 | 3,40 |
| 22 | 3,80 | 3,82 | 1,31 | 4,33 | 4,11 |
| 24 | 4,52 | 4,55 | 1,56 | 5,15 | 4,90 |
| 25 | 4,91 | 4,94 | 1,69 | 5,59 | 5,31 |
| 26 | 5,31 | 5,34 | 1,83 | 6,04 | 5,75 |
| 28 | 6,15 | 6,19 | 2,12 | 7,01 | 6,66 |
| 30 | 7,06 | 7,11 | 2,43 | 8,05 | 7,65 |
| 32 | 8,04 | 8,09 | 2,76 | 9,15 | 8,70 |
| 35 | 9,62 | 9,68 | 3,31 | 10,95 | 10,41 |
| 40 | 12,56 | 12,64 | 4,32 | 14,30 | 13,60 |
| 50 | 19,62 | 19,75 | 6,75 | 22,35 | 21,25 |
| 55 | 23,75 | 23,90 | 8,17 | 27,04 | 25,71 |
| 60 | 28,26 | 28,44 | 9,72 | 32,18 | 30,60 |
| 65 | 33,17 | 33,38 | 11,41 | 37,77 | 35,91 |
| 70 | 38,46 | 38,71 | 13,23 | 43,81 | 41,65 |
| 80 | 50,24 | 50,56 | 17,28 | 57,22 | 54,40 |
| 90 | 63,58 | 63,99 | 21,87 | 72,41 | 68,85 |
| 100 | 78,50 | 79,00 | 27,00 | 89,40 | 85,00 |
Купить со склада
Квадрат калиброванный 72Квадрат Д16Т дюралевый 19Квадрат горячекатанный 12Квадрат нержавеющий калиброванный AISI 304 11Латунный квадрат 10Квадрат г/к конструкционный 8Квадрат быстрорежущий 4Квадрат углеродистый и легированный 2
Вес теоретический, по номинальным размерам. Реальный вес партии отличается на допуски проката. Плотность: сталь 7 850, нержавейка 7 900, алюминий 2 700, медь 8 940, латунь 8 500 кг/м³.